仁德醫護管理專科學校 - 五專
本校五專入學管道
查看本校其他招收學制
入學管道: 五專優先免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 480名 |
復健科 | 五專 | 188名 |
醫事檢驗科 | 五專 | 76名 |
視光學科 | 五專 | 56名 |
生命關懷事業科 | 五專 | 62名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 34名 |
餐旅管理科 | 五專 | 27名 |
職業安全衛生科 | 五專 | 29名 |
生技製藥經營管理科 | 五專 | 36名 |
人工智慧暨醫療應用科 | 五專 | 20名 |
入學管道: 中區五專聯合免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 10名 |
復健科 | 五專 | 1名 |
醫事檢驗科 | 五專 | 1名 |
視光學科 | 五專 | 1名 |
生命關懷事業科 | 五專 | 1名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 1名 |
餐旅管理科 | 五專 | 1名 |
職業安全衛生科 | 五專 | 1名 |
生技製藥經營管理科 | 五專 | 1名 |
人工智慧暨醫療應用科 | 五專 | 1名 |
入學管道: 五專完全免試入學單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
復健科 | 五專 | 81名 |
醫事檢驗科 | 五專 | 33名 |
視光學科 | 五專 | 24名 |
生命關懷事業科 | 五專 | 27名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 15名 |
餐旅管理科 | 五專 | 12名 |
職業安全衛生科 | 五專 | 12名 |
生技製藥經營管理科 | 五專 | 15名 |
人工智慧暨醫療應用科 | 五專 | 9名 |
入學管道: 澎湖離島地區國中應屆畢業生升學五專保送甄選招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科(招收澎湖縣離島生) | 五專 | 1名 |
餐旅管理科(招收澎湖縣離島生) | 五專 | 1名 |
生命關懷事業科(招收澎湖縣離島生) | 五專 | 1名 |
入學管道: 五專免試入學續招
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 181名 |
復健科 | 五專 | 58名 |
視光學科 | 五專 | 51名 |
醫事檢驗科 | 五專 | 33名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 30名 |
生命關懷事業科 | 五專 | 5名 |
職業安全衛生科 | 五專 | 22名 |
生技製藥經營管理科 | 五專 | 32名 |
人工智慧暨醫療應用科 | 五專 | 13名 |