龍華科技大學 | 110學年度四技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 龍華科技大學 |
---|---|
入學管道 | 110學年度四技進修部單獨招生 |
上課地點 | 33306桃園市龜山區萬壽路一段300號 |
招生方式 | 由龍華科技大學進修部自行辦理單獨招生。 |
適用對象 | 1.高級中等學校專業群科應屆或非應屆畢業生 2.高級中等學校普通科應屆或非應屆畢業生 3.高級中等學校綜合高中(專門學程或學術學程)應屆或非應屆畢業生 4.符合入學大學同等學力認定標準第2條規定者 |
限制條件 | 分為A類招生及B類招生。A類招收技高及綜合高中應屆及非應屆畢業生、同等學力考生及高中(普通科)非應屆畢業生,B類招收高中(普通科)應屆畢業生。 |
招生系科組學程及名額
● A類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 167名 |
電機工程系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 44名 |
電子工程系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | A類 | 90名 |
資訊網路工程系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 59名 |
國際企業系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 40名 |
財務金融系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 40名 |
企業管理系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 48名 |
資訊管理系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 53名 |
工業管理系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | A類 | 33名 |
應用外語系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 42名 |
多媒體與遊戲發展科學系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 55名 |
觀光休閒系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | A類 | 86名 |
文化創意與數位媒體設計系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 55名 |
B類招生名額若有缺額時,得流用至A類招生名額。 |
● B類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 12名 |
電機工程系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 22名 |
電子工程系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | B類 | 22名 |
資訊網路工程系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 31名 |
國際企業系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 10名 |
財務金融系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 10名 |
企業管理系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 12名 |
資訊管理系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 13名 |
工業管理系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | B類 | 12名 |
應用外語系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 11名 |
多媒體與遊戲發展科學系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 14名 |
觀光休閒系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | B類 | 22名 |
文化創意與數位媒體設計系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 14名 |
B類招生名額若有缺額時,得流用至A類招生名額。 |