國立屏東科技大學 | 110學年度四技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 國立屏東科技大學 |
---|---|
入學管道 | 110學年度四技進修部單獨招生 |
上課地點 | 91201屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號 |
招生方式 | 由國立屏東科技大學辦理單獨招生。 |
適用對象 | 1.高級中等學校專業群科應屆或非應屆畢業生 2.高級中等學校普通科應屆或非應屆畢業生 3.高級中等學校綜合高中(專門學程或學術學程)應屆或非應屆畢業生 4.符合入學大學同等學力認定標準第2條規定者 |
限制條件 | 分為一般生組及應屆畢業高中生組,應屆高中畢業生組招收高中(普通科)及綜合高中應屆畢業生,其餘考生(包含技高應屆及非應屆畢業生、同等學力考生、高中(普通科)非應屆畢業生、綜合高中非應屆畢業生)則報名一般生組。 |
招生系科組學程及名額
● 一般生組
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
食品科學系 | 四技進修部 | 一般生組 | 50名 |
生物機電工程系 | 四技進修部 | 一般生組 | 56名 |
機械工程系 | 四技進修部 | 一般生組 | 27名 |
土木工程系 | 四技進修部 | 一般生組 | 57名 |
社會工作系 | 四技進修部 | 一般生組 | 41名 |
休閒運動健康系 | 四技進修部 | 一般生組 | 6名 |
1.應屆畢業高中生組如有缺額,其名額得流用至一般生組。 2.休閒運動健康系一般生組之招生員額,將視110學年度產學攜手專班招生情形,若有產學攜手專班招生缺額,將流用至一般生組招生名額,屆時另行公告之。 |
● 應屆畢業高中生組
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
食品科學系 | 四技進修部 | 應屆畢業高中生組 | 5名 |
生物機電工程系 | 四技進修部 | 應屆畢業高中生組 | 6名 |
機械工程系 | 四技進修部 | 應屆畢業高中生組 | 4名 |
土木工程系 | 四技進修部 | 應屆畢業高中生組 | 6名 |
社會工作系 | 四技進修部 | 應屆畢業高中生組 | 4名 |
休閒運動健康系 | 四技進修部 | 應屆畢業高中生組 | 5名 |
1.應屆畢業高中生組如有缺額,其名額得流用至一般生組。 2.休閒運動健康系一般生組之招生員額,將視110學年度產學攜手專班招生情形,若有產學攜手專班招生缺額,將流用至一般生組招生名額,屆時另行公告之。 |