國立臺中科技大學 | 109學年度二技進修部申請入學招生
其他招生學校
招生管道介紹
招生學校 | 國立臺中科技大學 |
---|---|
入學管道 | 109學年度二技進修部申請入學招生 |
招生方式 | 由國立臺中科技大學自行辦理單獨招生。 |
適用對象 | 1.五專應屆或非應屆畢業生 2.二專應屆或非應屆畢業生 3.符合入學大學同等學力認定標準第3條(報考二技同等學力)規定者 |
統測成績 | 可採計二技統一入學測驗成績 (未參加統測之考生亦可報名) |
採計年度 | 109學年度 |
採計類別 | 不限類別 |
採計方式 | 不限類別;採計國文、英文2科平均成績 |
招生系科組學程及名額
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
國際貿易與經營系(夜間班) | 二技進修部 | 41名 |
會計資訊系(夜間班) | 二技進修部 | 38名 |
休閒事業經營系(夜間班) | 二技進修部 | 50名 |
保險金融管理系(夜間班) | 二技進修部 | 39名 |
商業設計系(夜間班) | 二技進修部 | 41名 |
會計資訊系(假日班) | 二技進修部 | 30名 |
保險金融管理系(假日班) | 二技進修部 | 20名 |
資訊管理系(假日班) | 二技進修部 | 30名 |
財務金融系(假日班) | 二技進修部 | 35名 |
國際貿易與經營系(假日班) | 二技進修部 | 35名 |
休閒事業經營系(假日班) | 二技進修部 | 80名 |
老人服務事業管理系(假日班) | 二技進修部 | 50名 |
企業管理系(假日班) | 二技進修部 | 85名 |
應用英語系(假日班) | 二技進修部 | 120名 |
應用日語系(假日班) | 二技進修部 | 80名 |
商業設計系(假日班) | 二技進修部 | 40名 |
室內設計系(假日班) | 二技進修部 | 45名 |
美容系(假日班) | 二技進修部 | 35名 |
休閒事業經營系(平日班) | 二技進修部 | 80名 |
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
二技統一入學測驗成績 | (國文+英文)/2 【未參加二技統測或統測平均成績未達60分者,本項成績以60分計】 |
10% |
在校學業平均成績 | 1.報名考生以符合報名資格之「一般學歷」,本校採其歷年成績單之在校學業平均成績做為「在校學業平均成績」,其成績計算至小數點後第2位,小數點後第3位採四捨五入處理,「在校學業平均成績」滿分為100分。 2.在校學業平均成績不及格、缺繳歷年成績單或報名資格為「同等學力」者,則「在校學業平均成績」為60分。 |
90% |
年齡加分 | 民國79年01月01日至民國83年12月31日出生加分8% 民國74年01月01日至民國78年12月31日出生加分10% 民國69年01月01日至民國73年12月31日出生加分12% 民國64年01月01日至民國68年12月31日出生加分14% 民國59年01月01日至民國63年12月31日出生加分16% 民國54年01月01日至民國58年12月31日出生加分18% 民國53年12月31日以前出生加分20% |
加分 |
特種身分考生加分 | 退伍軍人、原住民、境外優秀科技人才子女 | 加分 |