新生醫護管理專科學校 - 五專
入學管道: 五專優先免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 700名 |
視光學科 | 五專 | 95名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 49名 |
幼兒保育科 | 五專 | 90名 |
醫藥保健商務科 | 五專 | 90名 |
健康休閒管理科 | 五專 | 46名 |
美容造型科 | 五專 | 69名 |
入學管道: 北區五專聯合免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 40名 |
視光學科 | 五專 | 5名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 1名 |
幼兒保育科 | 五專 | 2名 |
醫藥保健商務科 | 五專 | 5名 |
健康休閒管理科 | 五專 | 2名 |
美容造型科 | 五專 | 2名 |
入學管道: 五專完全免試入學招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
視光學科 | 五專 | 5名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 5名 |
幼兒保育科 | 五專 | 8名 |
醫藥保健商務科 | 五專 | 5名 |
健康休閒管理科 | 五專 | 2名 |
美容造型科 | 五專 | 9名 |
入學管道: 五專免試入學續招
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 56名 |
視光學科 | 五專 | 3名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 3名 |
幼兒保育科 | 五專 | 10名 |
醫藥保健商務科 | 五專 | 15名 |
健康休閒管理科 | 五專 | 10名 |
美容造型科 | 五專 | 尚無缺額 |