正修科技大學 - 二技
入學管道: 二技日間部申請入學招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
長期照護與健康管理系 | 二技日間部 | 44名 |
入學管道: 二技進修部單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
幼兒保育系 | 二技進修部 |
平日班:55名
假日班:139名 |
企業管理系(A) | 二技進修部 | 週間班:50名 |
企業管理系(B) | 二技進修部 | 週間班:100名 |
化妝品與時尚彩妝系 | 二技進修部 | 週間班:48名 |
餐飲管理系 | 二技進修部 | 週間班:50名 |
機械工程系 | 二技進修部 | 假日班:53名 |
電機工程系 | 二技進修部 | 假日班:55名 |
工業工程與管理系 | 二技進修部 | 假日班:39名 |
企業管理系 | 二技進修部 | 假日班:148名 |
資訊管理系 | 二技進修部 | 假日班:38名 |
應用外語系 | 二技進修部 | 假日班:39名 |
休閒與運動管理系 | 二技進修部 | 假日班:45名 |
視覺傳達設計系 | 二技進修部 | 假日班:41名 |
入學管道: 二技技優甄審入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
長期照護與健康管理系 | 二技日間部 | 不限類別:5名 |