台南應用科技大學 | 112學年度四技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 台南應用科技大學 |
---|---|
入學管道 | 112學年度四技進修部單獨招生 |
上課地點 | 710302臺南市永康區中正路529號 |
招生方式 | 由台南應用科技大學進修部辦理單獨招生。 |
適用對象 | 1.高級中等學校專業群科應屆或非應屆畢業生 2.高級中等學校普通科應屆或非應屆畢業生 3.高級中等學校綜合高中(專門學程或學術學程)應屆或非應屆畢業生 4.符合入學大學同等學力認定標準第2條規定者 |
限制條件 | 招生名額分為招收一般生及招收應屆高中畢業生,一般生名額招收技高及綜合高中應屆及非應屆畢業生、同等學力考生及高中(普通科)非應屆畢業生,應屆高中畢業生名額招收高中(普通科)應屆畢業生。應屆高中生名額可流至一般生使用。 |
統測成績 | 可採計四技二專統一入學測驗成績 (未參加統測之考生亦可報名) |
採計年度 | 112學年度 |
採計類別 | 不限類別 |
採計方式 | 不限類別;採計國文、英文2科原始成績 |
招生專線 | (06)2535647、2548934;(06)2532106轉226、326 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 招收一般生
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
服飾設計管理系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 18名 |
美容造型設計系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 74名 |
幼兒保育系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 23名 |
餐飲系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 108名 |
生活服務產業系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 18名 |
運動休閒與健康管理系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 41名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 23名 |
企業管理系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 44名 |
企業管理系廣告與數位行銷組 | 四技進修部 | 招收一般生 | 28名 |
連鎖加盟經營管理進修學士學位學程 | 四技進修部 | 招收一般生 | 18名 |
室內設計系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 44名 |
視覺傳達設計系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 23名 |
商品設計系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 18名 |
美術系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 18名 |
應用英語系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 32名 |
餐旅管理進修學士學位學程 | 四技進修部 | 招收一般生 | 27名 |
養生休閒管理系 | 四技進修部 | 招收一般生 | 18名 |
「應屆高中生」若招生名額未滿時,名額得流用至「高職一般生」使用。 |
● 招收應屆高中畢業生
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
服飾設計管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
美容造型設計系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 10名 |
幼兒保育系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
餐飲系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 12名 |
生活服務產業系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
運動休閒與健康管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 4名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
企業管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 4名 |
企業管理系廣告與數位行銷組 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 3名 |
連鎖加盟經營管理進修學士學位學程 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
室內設計系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 4名 |
視覺傳達設計系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
商品設計系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
美術系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
應用英語系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 3名 |
餐旅管理進修學士學位學程 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 3名 |
養生休閒管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中畢業生 | 2名 |
「應屆高中生」若招生名額未滿時,名額得流用至「高職一般生」使用。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 112年4月10日(一)至112年8月10日(四) | 報名網址 |
現場報名 | 112年8月10日(四)上午9:00至下午4:00 | 現場報名地點:台南應用科技大學進修部(育樂館1樓) |
成績查詢 | 112年8月15日(二)中午12:00後 | 於本校進修部網頁查詢。 |
放榜 | 112年8月18日(五)中午12:00後 | 於本校進修部網頁公告。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 配分 |
---|---|---|
在校學業平均成績 | 在校成績×0.8×2 | 160分 |
112學年度四技二專統一入學測驗成績 | (國文+英文)×0.2×2 | 40分 |
其他有利審查資料 | 如:自傳、學經歷、職務歷練、專業證照、公益活動、社會服務、獲獎紀錄、工作經驗等;加計原始總分最高10% | 加分 |
畢業年資 | 畢業未滿1年不予加分;滿1年未滿2年加計原始總分5%;滿2年未滿3年加計原始總分6%;滿3年未滿4年加計原始總分7%;滿4年未滿5年加計原始總分8%;滿5年未滿6年加計原始總分9%;滿6年以上加計原始總分10% | 加分 |
職業證照 | 甲級技術士證加計原始總分10% 乙級技術士證加計原始總分7% 丙級技術士證加計原始總分5% |
加分 |
總分200分。 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
招生簡章下載
其他招生學校
- 國立高雄科技大學
- 國立澎湖科技大學
- 國立高雄餐旅大學
- 國立臺中科技大學(1)
- 國立臺中科技大學(2)
- 國立臺中科技大學(3)
- 國立臺北商業大學(1)
- 國立臺北商業大學(2)
- 國立臺北商業大學(桃園校區)
- 朝陽科技大學
- 南臺科技大學
- 崑山科技大學
- 嘉南藥理大學
- 樹德科技大學(1)
- 樹德科技大學(2)
- 龍華科技大學
- 明新科技大學
- 弘光科技大學
- 正修科技大學(1)
- 正修科技大學(2)
- 健行科技大學
- 萬能科技大學
- 建國科技大學
- 大仁科技大學
- 聖約翰科技大學
- 嶺東科技大學
- 中國科技大學(台北校區)(1)
- 中國科技大學(台北校區)(2)
- 中國科技大學(新竹校區)(1)
- 中國科技大學(新竹校區)(2)
- 中臺科技大學
- 遠東科技大學
- 元培醫事科技大學
- 景文科技大學
- 東南科技大學
- 德明財經科技大學
- 南開科技大學(1)
- 南開科技大學(2)
- 中華科技大學(台北校區)
- 中華科技大學(新竹校區)
- 僑光科技大學
- 育達科技大學
- 美和科技大學(1)
- 美和科技大學(2)
- 吳鳳科技大學(1)
- 吳鳳科技大學(2)
- 環球科技大學
- 臺北城市科技大學(1)
- 臺北城市科技大學(2)
- 醒吾科技大學
- 致理科技大學
- 宏國德霖科技大學
- 台北海洋科技大學
- 大漢技術學院(1)
- 大漢技術學院(2)
- 黎明技術學院
- 國立臺南護理專科學校
- 聖母醫護管理專科學校(羅東校區)