南臺科技大學 | 113學年度運動績優學生單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 南臺科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度運動績優學生單獨招生 |
上課地點 | 710301臺南市永康區南台街1號 |
招生方式 | 由南臺科技大學自行辦理單獨招生。 |
招生專線 | (06)253-3131轉綜合業務組(2120~2122) |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 女子籃球
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
資訊工程系 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
工業管理與資訊系電子商務組 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
國際企業系 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 | 女子籃球 | 1名 |
● 男子排球
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 | 男子排球 | 1名 |
● 棒球
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 | 棒球 | 2名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 棒球 | 1名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 | 棒球 | 1名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 棒球 | 2名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 | 棒球 | 1名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 | 棒球 | 1名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 | 棒球 | 1名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 | 棒球 | 2名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 棒球 | 1名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 | 棒球 | 2名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名及繳費 | 113/2/19(一)09:00~ 113/4/24(三)24:00 |
至本校網站報名;備審資料採電子檔上傳;報名網站索取繳款帳號進行繳費 |
術科施測公告 | 113/5/8(三)10:00 | 本校首頁公告及報名網站查詢。 |
術科施測日期 | 113/5/11(六) | 請攜帶國民身分證(或駕照、健保卡)供考試單位核驗,不另寄發准考證。 |
成績查詢 | 113/5/14(二)10:00 | 於本校報名網站提供成績查詢,不另寄發紙本成績單。 |
放榜 | 113/5/17(五)10:00 | 本校首頁公告榜單。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
書面資料審查 | 運動成就證明(25%) 在校學業成績(25%) 在學期間活動參與或作品等有利審查資料(20%) 未來讀書與訓練計畫(20%) 自傳及個人簡歷(10%) |
60% |
術科 | 10公尺折返跑兩趟(20%) 1500M跑走(20%) 立定跳遠(20%) 一分鐘屈膝仰臥起坐(20%) 坐姿體前彎(20%) |
40% |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。