國立臺北商業大學(桃園校區) | 113學年度四技日間部運動績優學生單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 國立臺北商業大學(桃園校區) |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技日間部運動績優學生單獨招生 |
上課地點 | 324022桃園市平鎮區福龍路一段100號 |
招生方式 | 由國立臺北商業大學自行辦理單獨招生;台北校區及桃園校區合併辦理招生,桃園校區招生學制包含四技日間部及四技進修部。 |
招生專線 | 02-33222777轉6182 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 西式划船
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
創意科技與產品設計系 | 四技日間部 | 西式划船 | 2名 |
數位多媒體設計系(進修部) | 四技進修部 | 西式划船 | 1名 |
招收運動項目及人數:西式划船3名,不限性別。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
報名 | 113年3月21日~113年4月9日 | 採網路線上報名 |
報名表件審查及公告審查結果、術科考試時間地點等事項公告 | 113年4月10日 | 公告於本校網頁招生資訊項下 |
術科考試 | 113年4月13、14日 | 於本校體育館舉行(各專項考試日期、時間詳見公告) |
寄送考生成績 | 113年5月10日 | 採e-mail寄送 |
公告錄取名單 | 113年5月10日 | 公告於本校體育室網頁 |
考生登記選系公告 | 113年5月24日 | 採網路登記選系 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
學測成績 | 以大學學科能力測驗之國文、英文及數學3科成績計分。 | 15% |
書面審查資料(自傳簡歷)或口試 | 報名時繳交自傳(含簡歷自傳,500字以內)。 | 15% |
術科成績 | 1.三年內最優比賽成績證明:佔50% 2.專項體能測驗(划船測功儀2000公尺):佔50% |
70% |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。