國立臺北商業大學 | 113學年度四技日間部運動績優學生單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 國立臺北商業大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技日間部運動績優學生單獨招生 |
上課地點 | 100025臺北市中正區濟南路一段321號 |
招生方式 | 由國立臺北商業大學自行辦理單獨招生;台北校區及桃園校區合併辦理招生,台北校區招生學制包含四技及二技日間部。 |
招生專線 | 02-33222777轉6182 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
會計資訊系 | 四技日間部 | 2名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 2名 |
財政稅務系 | 四技日間部 | 3名 |
國際商務系 | 四技日間部 | 3名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 3名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 2名 |
應用外語系 | 四技日間部 | 1名 |
招收運動項目及人數: 1.籃球8名,不限性別。 2.排球4名,限女生。 3.羽球2名,不限性別。 4.桌球2名,限女生。 ※ 若參加登記分發人數比該運動項目招生名額少時,由本校議決後進行名額流用,亦可不足額錄取。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
報名 | 113年3月21日~113年4月9日 | 採網路線上報名 |
報名表件審查及公告審查結果、術科考試時間地點等事項公告 | 113年4月10日 | 公告於本校網頁招生資訊項下 |
術科考試 | 113年4月13、14日 | 於本校體育館舉行(各專項考試日期、時間詳見公告) |
寄送考生成績 | 113年5月10日 | 採e-mail寄送 |
公告錄取名單 | 113年5月10日 | 公告於本校體育室網頁 |
考生登記選系公告 | 113年5月24日 | 採網路登記選系 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
學測成績 | 以大學學科能力測驗之國文、英文及數學3科成績計分。 | 15% |
書面審查資料(自傳簡歷)或口試 | 報名時繳交自傳(含簡歷自傳,500字以內)。 | 15% |
術科成績 | 1.籃球: (1)五方位定點運球上籃:佔15% (2)罰球線投籃:佔10% (3)禁區定點投籃:佔10% (4)五對五實戰比賽:佔65% 2.排球: (1)基本體能:佔20%(敏捷性測驗10%、立定跳遠10%) (2)發球:佔20% (3)選考項目:佔60%(攻擊手、舉球員、自由球員) 3.羽球: (1)三年內最優比賽成績證明:佔40% (2)專項比賽技術測驗:佔60% 4.桌球: (1)三年內最優比賽成績證明:佔40% (2)比賽測驗(單打比賽):佔60% |
70% |
招收運動項目及人數: 1.籃球8名,不限性別。 2.排球4名,限女生。 3.羽球2名,不限性別。 4.桌球2名,限女生。 ※ 若參加登記分發人數比該運動項目招生名額少時,由本校議決後進行名額流用,亦可不足額錄取。 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。