龍華科技大學 | 113學年度四技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 龍華科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技進修部單獨招生 |
上課地點 | 333326桃園市龜山區萬壽路一段300號 |
招生方式 | 由龍華科技大學進修部自行辦理單獨招生。 |
招生專線 | (02)8209-3211轉3913~3917(洽公時間15:00~20:30) |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● A類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 101名 |
半導體工程系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 43名 |
電機工程系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 57名 |
電子工程系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | A類 | 66名 |
資訊網路工程系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 35名 |
數位行銷暨跨境商務系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 25名 |
財務金融系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 40名 |
企業管理系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 43名 |
資訊管理系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 44名 |
工業管理系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | A類 | 63名 |
應用外語系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 32名 |
多媒體與遊戲發展科學系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 46名 |
觀光休閒系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | A類 | 71名 |
文化創意與數位媒體設計系(一般班) | 四技進修部 | A類 | 46名 |
B類招生名額若有缺額時,得流用至A類招生名額。 |
● B類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 12名 |
半導體工程系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 12名 |
電機工程系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 25名 |
電子工程系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | B類 | 22名 |
資訊網路工程系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 22名 |
數位行銷暨跨境商務系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 10名 |
財務金融系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 10名 |
企業管理系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 12名 |
資訊管理系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 14名 |
工業管理系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | B類 | 12名 |
應用外語系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 11名 |
多媒體與遊戲發展科學系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 14名 |
觀光休閒系(一般班、兩日班) | 四技進修部 | B類 | 22名 |
文化創意與數位媒體設計系(一般班) | 四技進修部 | B類 | 14名 |
B類招生名額若有缺額時,得流用至A類招生名額。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 113年4月3日(三)至113年8月20日(二) | 報名網址 |
現場/通訊報名 | 113年4月3日(三)至113年8月20日(二) | 自行下載報名表及自傳電子檔 |
繳交報名資料及書面審查資料 | 113年8月20日(二)前 | 以限時掛號郵寄本校(郵戳為憑),繳交報名資料之考生,一律使用簡章「附件一:報名專用信封封面」(第26頁)填妥黏貼於自備之信封套外郵寄或親交本校進修部教務組: ※完成報名後之報名表並簽名、郵政匯票及相關證明文件(一次備妥)。 |
成績查詢 | 113年8月26日(一) | |
放榜 | 113年8月29日(四) | 寄發錄取通知單,並於網站公告 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。