明志科技大學 - 四技
本校四技入學管道
入學管道: 四技二專甄選入學(一般組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
工業人工智慧學士學位學程 | 四技日間部 |
機械群:15名
電機與電子群資電類:13名 |
機械工程系精密機械組 | 四技日間部 | 機械群:29名 |
機械工程系光機電組 | 四技日間部 | 機械群:30名 |
機械工程系車輛組 | 四技日間部 | 動力機械群:30名 |
電機工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:57名
電機與電子群資電類:10名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:61名 |
化學工程系 | 四技日間部 | 化工群:42名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 |
機械群:18名
電機與電子群資電類:4名 商業與管理群:7名 |
材料工程系 | 四技日間部 |
機械群:36名
電機與電子群電機類:18名 電機與電子群資電類:9名 |
半導體材料與製程學士學位學程 | 四技日間部 |
機械群:18名
電機與電子群資電類:4名 化工群:6名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 |
機械群:16名
電機與電子群資電類:15名 商業與管理群:22名 |
經營管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:44名
設計群:6名 外語群英語類:8名 |
工業設計系 | 四技日間部 |
機械群:10名
設計群:19名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 | 設計群:30名 |
數位行銷設計學士學位學程 | 四技日間部 |
設計群:12名
商業與管理群:9名 |
入學管道: 四技二專甄選入學(青年儲蓄帳戶組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系精密機械組 | 四技日間部 | 1名 |
機械工程系光機電組 | 四技日間部 | 1名 |
電機工程系 | 四技日間部 | 1名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 1名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 | 1名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 1名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 1名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技二專日間部聯合登記分發
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系精密機械組 | 四技日間部 | 機械群:7名 |
機械工程系光機電組 | 四技日間部 | 機械群:10名 |
化學工程系 | 四技日間部 |
機械群:5名
電機與電子群資電類:2名 化工群:5名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 |
機械群:3名
電機與電子群資電類:1名 商業與管理群:2名 |
材料工程系 | 四技日間部 |
機械群:12名
電機與電子群電機類:2名 電機與電子群資電類:2名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 |
機械群:4名
電機與電子群資電類:3名 商業與管理群:5名 |
工業人工智慧學士學位學程 | 四技日間部 |
機械群:5名
電機與電子群資電類:5名 |
半導體材料與製程學士學位學程 | 四技日間部 |
機械群:8名
電機與電子群電機類:1名 化工群:1名 |
機械工程系車輛組 | 四技日間部 | 動力機械群:8名 |
電機工程系 | 四技日間部 |
動力機械群:3名
電機與電子群電機類:11名 電機與電子群資電類:1名 |
電子工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:7名
電機與電子群資電類:7名 |
工業設計系 | 四技日間部 | 設計群:5名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 | 設計群:4名 |
數位行銷設計學士學位學程 | 四技日間部 |
設計群:4名
商業與管理群:2名 |
經營管理系 | 四技日間部 |
設計群:3名
商業與管理群:8名 外語群英語類:4名 |
入學管道: 四技日間部申請入學聯合招生(招收高中生)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系精密機械組 | 四技日間部 | 5名 |
機械工程系光機電組 | 四技日間部 | 3名 |
機械工程系車輛組 | 四技日間部 | 4名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 2名 |
化學工程系 | 四技日間部 | 30名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 | 7名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 7名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 6名 |
工業設計系 | 四技日間部 | 4名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 | 3名 |
工業人工智慧學士學位學程 | 四技日間部 | 5名 |
半導體材料與製程學士學位學程 | 四技日間部 | 5名 |
數位行銷設計學士學位學程 | 四技日間部 | 4名 |
入學管道: 四技二專技優甄審入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系精密機械組 | 四技日間部 | 機械:3名 |
機械工程系光機電組 | 四技日間部 | 機械:3名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 |
機械:5名
電子:3名 |
材料工程系 | 四技日間部 |
機械:5名
電子:4名 |
機械工程系車輛組 | 四技日間部 | 汽車:2名 |
電機工程系 | 四技日間部 | 電機:3名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電子:3名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 |
電子:1名
商業:2名 |
化學工程系 | 四技日間部 | 化工:3名 |
經營管理系 | 四技日間部 |
管理:1名
商業:2名 |
數位行銷設計學士學位學程 | 四技日間部 |
商業:12名
商設:20名 |
工業設計系 | 四技日間部 | 工設:3名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 | 商設:3名 |
入學管道: 科技校院繁星計畫聯合推薦甄選
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系精密機械組 | 四技日間部 | 機械群:2名 |
機械工程系光機電組 | 四技日間部 | 機械群:1名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 機械群:3名 |
機械工程系車輛組 | 四技日間部 | 動力機械群:2名 |
電機工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:4名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:3名 |
工業人工智慧學士學位學程 | 四技日間部 | 電機與電子群:2名 |
半導體材料與製程學士學位學程 | 四技日間部 | 電機與電子群:2名 |
化學工程系 | 四技日間部 | 化工群:2名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:3名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:3名 |
工業設計系 | 四技日間部 | 設計群:4名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 |
設計群:4名
藝術群:1名 |
數位行銷設計學士學位學程 | 四技日間部 | 設計群:1名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 | 不分群:1名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(技職特才及實驗教育組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
電機工程系 | 四技日間部 | 3名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 3名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 | 2名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 1名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 1名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 2名 |
工業設計系 | 四技日間部 | 2名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 | 2名 |
數位行銷設計學士學位學程 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(青年儲蓄帳戶組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系車輛組 | 四技日間部 | 1名 |
電機工程系 | 四技日間部 | 1名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 1名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 1名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 1名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 1名 |
工業設計系 | 四技日間部 | 1名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技進修部單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
材料工程系(產學合作班) | 四技進修部 | 29名 |