南臺科技大學 - 四技
本校四技入學管道
查看本校其他招收學制
入學管道: 四技二專甄選入學(一般組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系自動化控制組 | 四技日間部 |
機械群:76名
動力機械群:5名 |
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 機械群:61名 |
機械工程系先進車輛組 | 四技日間部 |
機械群:10名
動力機械群:61名 |
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:38名
電機與電子群資電類:6名 |
電機工程系控制與晶片組(資安人才) | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:3名 |
電機工程系生醫電子系統組 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:22名
電機與電子群資電類:4名 |
電機工程系生醫電子系統組(資安人才) | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:3名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 電機與電子群電機類:40名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:59名
電機與電子群資電類:6名 |
半導體與光電工程系(資安人才) | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:3名 |
電子工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:18名
電機與電子群資電類:59名 |
資訊工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:75名
商業與管理群:30名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 | 化工群:41名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 |
食品群:34名
農業群:10名 |
工業管理與資訊系工業管理組 | 四技日間部 |
機械群:32名
工程與管理類:1名 商業與管理群:6名 |
工業管理與資訊系電子商務組 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:5名
工程與管理類:1名 商業與管理群:27名 |
資訊管理系 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:22名
商業與管理群:69名 |
資訊管理系(資安人才) | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:2名
商業與管理群:1名 |
企業管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:78名
外語群英語類:3名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:73名
外語群英語類:5名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:17名
外語群英語類:5名 餐旅群:28名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:35名 |
國際企業系 | 四技日間部 |
商業與管理群:37名
外語群英語類:15名 外語群日語類:10名 |
財務金融系 | 四技日間部 |
商業與管理群:95名
外語群英語類:3名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 |
設計群:43名
商業與管理群:27名 藝術群影視類:12名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 | 設計群:47名 |
視覺傳達設計系動畫設計組 | 四技日間部 | 設計群:33名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 設計群:34名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:14名
設計群:82名 |
多媒體與電腦娛樂科學系(資安人才) | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:3名
設計群:3名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 | 設計群:71名 |
流行音樂產業系 | 四技日間部 |
設計群:11名
商業與管理群:5名 藝術群影視類:11名 |
應用英語系 | 四技日間部 |
商業與管理群:7名
外語群英語類:16名 |
應用日語系 | 四技日間部 |
商業與管理群:7名
外語群日語類:43名 餐旅群:15名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 |
商業與管理群:8名
家政群幼保類:25名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 |
商業與管理群:8名
衛生與護理類:6名 家政群幼保類:9名 |
入學管道: 四技二專日間部聯合登記分發
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系自動化控制組 | 四技日間部 |
機械群:16名
動力機械群:2名 |
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 機械群:39名 |
機械工程系先進車輛組 | 四技日間部 |
機械群:5名
動力機械群:18名 |
電機工程系生醫電子系統組 | 四技日間部 |
機械群:5名
電機與電子群電機類:7名 電機與電子群資電類:5名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 |
機械群:12名
電機與電子群電機類:9名 電機與電子群資電類:8名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 |
機械群:2名
化工群:10名 食品群:2名 |
工業管理與資訊系工業管理組 | 四技日間部 | 機械群:13名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 |
機械群:15名
設計群:13名 |
電子工程系 | 四技日間部 |
動力機械群:7名
電機與電子群電機類:15名 電機與電子群資電類:3名 |
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:4名
電機與電子群資電類:2名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 電機與電子群電機類:13名 |
資訊工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:6名
電機與電子群資電類:27名 商業與管理群:13名 |
資訊管理系 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:12名
商業與管理群:22名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:3名
設計群:8名 商業與管理群:3名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 |
設計群:14名
商業與管理群:6名 藝術群影視類:6名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 | 設計群:15名 |
視覺傳達設計系動畫設計組 | 四技日間部 | 設計群:10名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 設計群:9名 |
流行音樂產業系 | 四技日間部 |
設計群:1名
商業與管理群:1名 藝術群影視類:1名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 |
設計群:3名
商業與管理群:3名 家政群幼保類:7名 |
工業管理與資訊系電子商務組 | 四技日間部 |
商業與管理群:7名
餐旅群:6名 |
企業管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:25名
外語群英語類:3名 餐旅群:3名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:31名
外語群英語類:2名 餐旅群:3名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:10名
外語群英語類:5名 餐旅群:10名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:1名
食品群:1名 餐旅群:1名 |
國際企業系 | 四技日間部 |
商業與管理群:14名
外語群英語類:6名 外語群日語類:5名 |
財務金融系 | 四技日間部 |
商業與管理群:41名
外語群英語類:3名 |
應用英語系 | 四技日間部 |
商業與管理群:2名
外語群英語類:5名 餐旅群:2名 |
應用日語系 | 四技日間部 |
商業與管理群:7名
外語群日語類:13名 餐旅群:10名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 |
商業與管理群:2名
衛生與護理類:1名 家政群生活應用類:4名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 |
食品群:8名
農業群:5名 餐旅群:2名 |
入學管道: 四技日間部申請入學聯合招生(招收高中生)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 | 57名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 | 10名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 | 42名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 | 33名 |
工業管理與資訊系工業管理組 | 四技日間部 | 40名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 | 37名 |
流行音樂產業系 | 四技日間部 | 55名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 5名 |
應用日語系 | 四技日間部 | 5名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 | 9名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 | 8名 |
入學管道: 四技二專技優甄審入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系自動化控制組 | 四技日間部 | 機械:19名 |
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 機械:4名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 |
機械:2名
工設:3名 |
機械工程系先進車輛組 | 四技日間部 | 汽車:14名 |
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 | 電機:3名 |
電機工程系生醫電子系統組 | 四技日間部 | 電機:3名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 電機:3名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 | 電機:5名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電子:36名 |
資訊工程系 | 四技日間部 |
電子:3名
資管:2名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 | 化工:1名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 | 化工:1名 |
工業管理與資訊系電子商務組 | 四技日間部 | 商業:1名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 商業:9名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 | 商業:15名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 商業:15名 |
國際企業系 | 四技日間部 | 商業:7名 |
資訊管理系 | 四技日間部 |
商業:4名
資管:31名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 餐旅:19名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 | 商設:6名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 | 商設:38名 |
視覺傳達設計系動畫設計組 | 四技日間部 | 商設:5名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 商設:2名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 | 商設:6名 |
流行音樂產業系 | 四技日間部 | 商設:1名 |
入學管道: 科技校院繁星計畫聯合推薦甄選
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系自動化控制組 | 四技日間部 | 機械群:6名 |
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 機械群:3名 |
機械工程系先進車輛組 | 四技日間部 | 動力機械群:10名 |
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 | 電機與電子群:6名 |
電機工程系生醫電子系統組 | 四技日間部 | 電機與電子群:3名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 電機與電子群:3名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:3名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:4名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:4名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 | 化工群:2名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:5名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:5名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:3名 |
國際企業系 | 四技日間部 | 商業與管理群:3名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 商業與管理群:7名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 外語群:1名 |
應用日語系 | 四技日間部 | 外語群:3名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 | 設計群:3名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 | 設計群:7名 |
視覺傳達設計系動畫設計組 | 四技日間部 | 設計群:6名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 設計群:6名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 | 設計群:8名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 | 設計群:3名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 | 食品群:3名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 | 家政群:2名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 | 家政群:3名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:8名 |
工業管理與資訊系工業管理組 | 四技日間部 | 不分群:6名 |
工業管理與資訊系電子商務組 | 四技日間部 | 不分群:2名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(技職特才及實驗教育組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
電機工程系控制與晶片組(資安人才) | 四技日間部 | 2名 |
電機工程系生醫電子系統組(資安人才) | 四技日間部 | 2名 |
半導體與光電工程系(資安人才) | 四技日間部 | 2名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 2名 |
資訊管理系(資安人才) | 四技日間部 | 2名 |
國際企業系 | 四技日間部 | 2名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 | 6名 |
多媒體與電腦娛樂科學系(資安人才) | 四技日間部 | 4名 |
流行音樂產業系 | 四技日間部 | 10名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(青年儲蓄帳戶組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系自動化控制組 | 四技日間部 | 2名 |
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 2名 |
機械工程系先進車輛組 | 四技日間部 | 2名 |
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 | 2名 |
電機工程系生醫電子系統組 | 四技日間部 | 2名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 2名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 | 2名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 2名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 2名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 | 2名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 | 2名 |
工業管理與資訊系工業管理組 | 四技日間部 | 2名 |
工業管理與資訊系電子商務組 | 四技日間部 | 1名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 2名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 2名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 | 2名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 2名 |
國際企業系 | 四技日間部 | 2名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 | 2名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 | 2名 |
視覺傳達設計系動畫設計組 | 四技日間部 | 2名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 2名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 | 2名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 | 1名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 1名 |
應用日語系 | 四技日間部 | 2名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 | 1名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 身心障礙學生升學大專校院甄試(四技二專組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 |
聽覺障礙生 - 設計群:1名
學習障礙生 - 設計群:1名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 |
聽覺障礙生 - 設計群:1名
學習障礙生 - 設計群:1名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 |
聽覺障礙生 - 設計群:1名
學習障礙生 - 設計群:1名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 |
聽覺障礙生 - 設計群:1名
學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 |
聽覺障礙生 - 餐旅群:1名
學習障礙生 - 餐旅群:10名 |
機械工程系先進車輛組 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 機械群:1名 |
機械工程系自動化控制組 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 機械群:1名 |
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 機械群:1名 |
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 電機與電子群電機類:1名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 電機與電子群電機類:1名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 電機與電子群資電類:1名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 電機與電子群資電類:1名 |
流行音樂產業系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 設計群:1名 |
視覺傳達設計系動畫設計組 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 設計群:1名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 設計群:1名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
國際企業系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 食品群:1名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 家政群幼保類:2名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 家政群幼保類:1名 |
應用日語系 | 四技日間部 | 學習障礙生 - 外語群日語類:1名 |
入學管道: 四技進修部單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系自動化控制組 | 四技進修部 | 15名 |
機械工程系先進車輛組 | 四技進修部 | 60名 |
電機工程系 | 四技進修部 | 90名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | 36名 |
企業管理系 | 四技進修部 | 30名 |
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | 30名 |
休閒事業管理系 | 四技進修部 | 5名 |
餐旅管理系 | 四技進修部 | 29名 |
資訊傳播系 | 四技進修部 | 13名 |
視覺傳達設計系 | 四技進修部 | 25名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技進修部 | 25名 |
應用英語系 | 四技進修部 | 30名 |
應用日語系 | 四技進修部 | 45名 |
入學管道: 運動績優學生單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
資訊工程系 | 四技日間部 |
女子籃球:1名
棒球:2名 |
工業管理與資訊系電子商務組 | 四技日間部 | 女子籃球:1名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 |
女子籃球:1名
棒球:1名 |
國際企業系 | 四技日間部 | 女子籃球:1名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 女子籃球:1名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 女子籃球:1名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 | 女子籃球:1名 |
高齡福祉服務系 | 四技日間部 | 女子籃球:1名 |
機械工程系智慧製造組 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
生物與食品科技系 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
視覺傳達設計系商業設計組 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
多媒體與電腦娛樂科學系 | 四技日間部 | 男子排球:1名 |
電機工程系控制與晶片組 | 四技日間部 | 棒球:2名 |
電機工程系電能資訊組 | 四技日間部 | 棒球:1名 |
半導體與光電工程系 | 四技日間部 | 棒球:1名 |
化學工程與材料工程系 | 四技日間部 | 棒球:1名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 | 棒球:1名 |
資訊傳播系 | 四技日間部 | 棒球:2名 |
視覺傳達設計系創意生活設計組 | 四技日間部 | 棒球:1名 |
創新產品設計系 | 四技日間部 | 棒球:2名 |
入學管道: 四技產學攜手合作計畫專班招生(經營管理服務專班、行銷流通服務專班)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
企業管理系(經營管理服務專班) | 四技進修部 | 30名 |
行銷與流通管理系(行銷流通服務專班) | 四技進修部 | 16名 |
入學管道: 四技產學攜手合作計畫專班招生(餐旅經營服務產學攜手合作專班)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
餐旅管理系(餐旅經營服務產學攜手合作專班) | 四技進修部 | 30名 |
入學管道: 四技產學攜手合作計畫專班招生(觀光遊憩經營管理產學攜手合作專班)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
休閒事業管理系(觀光遊憩經營管理產學攜手合作專班) | 四技進修部 | 38名 |
入學管道: 四技產學攜手合作計畫專班招生(金屬加工智慧製造產學攜手合作專班)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系自動化控制組(金屬加工智慧製造產學攜手合作專班) | 四技進修部 | 48名 |