國立臺北科技大學 - 四技
本校四技入學管道
查看本校其他招收學制
入學管道: 四技二專甄選入學(一般組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系 | 四技日間部 | 機械群:56名 |
車輛工程系 | 四技日間部 | 動力機械群:17名 |
能源與冷凍空調工程系 | 四技日間部 |
機械群:1名
電機與電子群電機類:15名 電機與電子群資電類:1名 |
電機工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:45名
電機與電子群資電類:15名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:49名 |
光電工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:24名 |
資訊工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:2名
電機與電子群資電類:20名 |
資訊工程系(資安人才) | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:1名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 土木與建築群:34名 |
分子科學與工程系 | 四技日間部 | 化工群:13名 |
材料及資源工程系材料組 | 四技日間部 |
機械群:4名
化工群:3名 工程與管理類:2名 |
材料及資源工程系資源組 | 四技日間部 |
機械群:5名
化工群:4名 土木與建築群:3名 |
化學工程與生物科技系 | 四技日間部 | 化工群:51名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 |
機械群:13名
商業與管理群:25名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:23名 |
資訊與財金管理系 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:7名
商業與管理群:12名 |
資訊與財金管理系(資安人才) | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:1名 |
建築系 | 四技日間部 |
土木與建築群:13名
設計群:13名 |
工業設計系產品設計組 | 四技日間部 | 設計群:12名 |
工業設計系家具與室內設計組 | 四技日間部 | 設計群:11名 |
互動設計系媒體設計組 | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:12名 |
互動設計系視覺傳達設計組 | 四技日間部 | 設計群:13名 |
應用英文系 | 四技日間部 | 外語群英語類:20名 |
文化事業發展系 | 四技日間部 |
家政群生活應用類:5名
外語群英語類:9名 藝術群影視類:3名 |
入學管道: 四技二專甄選入學(青年儲蓄帳戶組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
電機工程系 | 四技日間部 | 1名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 1名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 1名 |
分子科學與工程系 | 四技日間部 | 1名 |
化學工程與生物科技系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技二專日間部聯合登記分發
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系 | 四技日間部 | 機械群:16名 |
能源與冷凍空調工程系 | 四技日間部 |
機械群:1名
電機與電子群電機類:17名 電機與電子群資電類:1名 |
材料及資源工程系材料組 | 四技日間部 |
機械群:3名
化工群:2名 工程與管理類:2名 |
材料及資源工程系資源組 | 四技日間部 |
機械群:2名
化工群:2名 土木與建築群:1名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 |
機械群:9名
電機與電子群資電類:10名 商業與管理群:8名 |
車輛工程系 | 四技日間部 | 動力機械群:18名 |
電機工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:45名
電機與電子群資電類:3名 |
電子工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:3名
電機與電子群資電類:27名 |
資訊工程系 | 四技日間部 |
電機與電子群電機類:1名
電機與電子群資電類:12名 |
光電工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群資電類:12名 |
資訊與財金管理系 | 四技日間部 |
電機與電子群資電類:8名
商業與管理群:10名 |
化學工程與生物科技系 | 四技日間部 | 化工群:50名 |
分子科學與工程系 | 四技日間部 | 化工群:3名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 土木與建築群:34名 |
建築系 | 四技日間部 |
土木與建築群:6名
設計群:3名 |
工業設計系產品設計組 | 四技日間部 | 設計群:6名 |
工業設計系家具與室內設計組 | 四技日間部 | 設計群:6名 |
互動設計系媒體設計組 | 四技日間部 | 設計群:7名 |
互動設計系視覺傳達設計組 | 四技日間部 | 設計群:6名 |
文化事業發展系 | 四技日間部 |
設計群:6名
商業與管理群:3名 外語群日語類:3名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:10名 |
應用英文系 | 四技日間部 | 外語群英語類:16名 |
入學管道: 四技日間部申請入學聯合招生(招收高中生)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
能源與冷凍空調工程系 | 四技日間部 | 10名 |
車輛工程系 | 四技日間部 | 9名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 22名 |
分子科學與工程系 | 四技日間部 | 25名 |
材料及資源工程系材料組 | 四技日間部 | 24名 |
材料及資源工程系資源組 | 四技日間部 | 24名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 9名 |
建築系 | 四技日間部 | 2名 |
機電學士班 | 四技日間部 | 44名 |
電資學士班 | 四技日間部 | 51名 |
工程科技學士班 | 四技日間部 | 59名 |
創意設計學士班 | 四技日間部 | 22名 |
資訊與財金管理系 | 四技日間部 | 3名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 9名 |
光電工程系 | 四技日間部 | 6名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 7名 |
入學管道: 四技二專技優保送入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機電技優領航專班 | 四技日間部 | 機械:20名 |
機電技優領航專班 | 四技日間部 | 汽車:6名 |
機電技優領航專班 | 四技日間部 | 冷凍:6名 |
化學工程與生物科技系 | 四技日間部 | 化工:1名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 土木:2名 |
建築系 | 四技日間部 | 土木:1名 |
工業設計系家具與室內設計組 | 四技日間部 | 工設:1名 |
工業設計系產品設計組 | 四技日間部 | 工設:1名 |
入學管道: 四技二專技優甄審入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
電機工程系 | 四技日間部 |
電機:5名
電子:3名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電子:7名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 電子:4名 |
光電工程系 | 四技日間部 | 電子:2名 |
化學工程與生物科技系 | 四技日間部 | 化工:6名 |
分子科學與工程系 | 四技日間部 |
化工:2名
紡化:2名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 土木:7名 |
建築系 | 四技日間部 | 土木:3名 |
經營管理系 | 四技日間部 |
商業:3名
資管:2名 |
應用英文系 | 四技日間部 | 商業:1名 |
資訊與財金管理系 | 四技日間部 | 資管:4名 |
工業設計系產品設計組 | 四技日間部 | 工設:2名 |
工業設計系家具與室內設計組 | 四技日間部 | 工設:2名 |
互動設計系視覺傳達設計組 | 四技日間部 | 商設:3名 |
互動設計系媒體設計組 | 四技日間部 | 商設:2名 |
文化事業發展系 | 四技日間部 | 商設:4名 |
入學管道: 科技校院繁星計畫聯合推薦甄選
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系 | 四技日間部 | 機械群:6名 |
車輛工程系 | 四技日間部 | 動力機械群:2名 |
電機工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:6名 |
能源與冷凍空調工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:4名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:5名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:3名 |
光電工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群:6名 |
化學工程與生物科技系 | 四技日間部 | 化工群:9名 |
分子科學與工程系 | 四技日間部 | 化工群:4名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 土木與建築群:5名 |
建築系 | 四技日間部 | 土木與建築群:2名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:3名 |
資訊與財金管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:5名 |
應用英文系 | 四技日間部 | 外語群:3名 |
工業設計系產品設計組 | 四技日間部 | 設計群:1名 |
工業設計系家具與室內設計組 | 四技日間部 | 設計群:1名 |
互動設計系媒體設計組 | 四技日間部 | 設計群:2名 |
互動設計系視覺傳達設計組 | 四技日間部 | 設計群:2名 |
文化事業發展系 | 四技日間部 | 設計群:2名 |
材料及資源工程系材料組 | 四技日間部 | 不分群:3名 |
材料及資源工程系資源組 | 四技日間部 | 不分群:3名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 不分群:8名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(技職特才及實驗教育組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
車輛工程系 | 四技日間部 | 1名 |
電機工程系 | 四技日間部 | 1名 |
電子工程系 | 四技日間部 | 1名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 1名 |
經營管理系 | 四技日間部 | 1名 |
工業工程與管理系 | 四技日間部 | 1名 |
工業設計系產品設計組 | 四技日間部 | 1名 |
工業設計系家具與室內設計組 | 四技日間部 | 1名 |
建築系 | 四技日間部 | 1名 |
互動設計系視覺傳達設計組 | 四技日間部 | 1名 |
文化事業發展系 | 四技日間部 | 1名 |
資訊與財金管理系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(青年儲蓄帳戶組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
資訊工程系 | 四技日間部 | 1名 |
文化事業發展系 | 四技日間部 | 1名 |
光電工程系 | 四技日間部 | 1名 |
機械工程系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 身心障礙學生升學大專校院甄試(四技二專組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
電機工程系 | 四技日間部 | 聽覺障礙生 - 電機與電子群電機類:1名 |
光電工程系 | 四技日間部 | 聽覺障礙生 - 電機與電子群資電類:1名 |
建築系 | 四技日間部 |
聽覺障礙生 - 土木與建築群:1名
聽覺障礙生 - 設計群:1名 |
文化事業發展系 | 四技日間部 | 聽覺障礙生 - 藝術群影視類:1名 |
入學管道: 四技進修部單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
工業工程與管理系 | 四技進修部 |
機械群:9名
商業與管理群:20名 電機與電子群資電類:9名 |
資訊與財金管理系 | 四技進修部 |
商業與管理群:32名
電機與電子群資電類:16名 |
入學管道: 四技產學攜手合作計畫專班招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
車輛工程系(車輛工程產學攜手專班) | 四技進修部 | 30名 |
能源與冷凍空調工程系(能源與冷凍空調工程系產學攜手專班) | 四技進修部 | 50名 |
電子工程系(智慧電子與通訊產學攜手專班) | 四技進修部 | 50名 |
工業設計系(家具木工產學攜手專班) | 四技進修部 | 30名 |