樹人醫護管理專科學校 - 五專
本校五專入學管道
查看本校其他招收學制
入學管道: 五專優先免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 383名 |
物理治療科 | 五專 | 128名 |
視光學科 | 五專 | 112名 |
應用英語科 | 五專 | 38名 |
應用日語科 | 五專 | 39名 |
資訊管理科 | 五專 | 38名 |
幼兒保育科 | 五專 | 38名 |
醫學影像暨放射技術科 | 五專 | 82名 |
牙體技術科 | 五專 | 65名 |
職能治療科 | 五專 | 68名 |
美容保健科 | 五專 | 80名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 39名 |
入學管道: 南區五專聯合免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 20名 |
物理治療科 | 五專 | 2名 |
視光學科 | 五專 | 3名 |
應用英語科 | 五專 | 2名 |
應用日語科 | 五專 | 1名 |
資訊管理科 | 五專 | 2名 |
幼兒保育科 | 五專 | 2名 |
醫學影像暨放射技術科 | 五專 | 2名 |
牙體技術科 | 五專 | 2名 |
職能治療科 | 五專 | 2名 |
美容保健科 | 五專 | 2名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 2名 |
入學管道: 五專完全免試入學單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
物理治療科 | 五專 | 53名 |
視光學科 | 五專 | 35名 |
應用英語科 | 五專 | 15名 |
應用日語科 | 五專 | 15名 |
資訊管理科 | 五專 | 15名 |
幼兒保育科 | 五專 | 15名 |
醫學影像暨放射技術科 | 五專 | 36名 |
牙體技術科 | 五專 | 28名 |
職能治療科 | 五專 | 30名 |
美容保健科 | 五專 | 33名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 15名 |
入學管道: 離島地區國中應屆畢業生保送五專甄選
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 |
招收澎湖縣離島生:9名
招收屏東縣離島生:1名 |
物理治療科 | 五專 | 招收澎湖縣離島生:6名 |
幼兒保育科 | 五專 |
招收澎湖縣離島生:7名
招收屏東縣離島生:2名 |
醫學影像暨放射技術科 | 五專 | 招收澎湖縣離島生:2名 |
牙體技術科 | 五專 | 招收澎湖縣離島生:2名 |
職能治療科 | 五專 | 招收澎湖縣離島生:1名 |
美容保健科 | 五專 | 招收澎湖縣離島生:2名 |
應用日語科 | 五專 | 招收屏東縣離島生:1名 |
入學管道: 五專免試續招
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 26名 |
視光學科 | 五專 | 10名 |
應用英語科 | 五專 | 6名 |
應用日語科 | 五專 | 1名 |
資訊管理科 | 五專 | 1名 |
幼兒保育科 | 五專 | 1名 |
口腔衛生學科 | 五專 | 6名 |