國立高雄餐旅大學 - 四技
本校四技入學管道
查看本校其他招收學制
入學管道: 四技二專甄選入學(一般組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
國際廚藝學士學位學程 | 四技日間部 | 餐旅群:8名 |
中餐廚藝系 | 四技日間部 | 餐旅群:17名 |
西餐廚藝系 | 四技日間部 | 餐旅群:17名 |
烘焙管理系 | 四技日間部 |
食品群:2名
餐旅群:14名 |
餐飲管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:47名 |
旅館管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:60名 |
旅運管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:23名 |
休閒暨遊憩管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:2名
餐旅群:33名 外語群英語類:11名 |
餐旅暨會展行銷管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:3名
餐旅群:19名 外語群英語類:1名 |
航空暨運輸服務管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:23名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 外語群英語類:27名 |
應用日語系 | 四技日間部 | 外語群日語類:32名 |
國際觀光學士學位學程 | 四技日間部 | 餐旅群:11名 |
應用日語系(招收澎湖縣離島生) | 四技日間部 | 餐旅群:-- |
入學管道: 四技二專甄選入學(青年儲蓄帳戶組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
旅運管理系 | 四技日間部 | 1名 |
航空暨運輸服務管理系 | 四技日間部 | 1名 |
休閒暨遊憩管理系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技二專日間部聯合登記分發
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
餐旅暨會展行銷管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:4名
外語群英語類:2名 餐旅群:3名 |
休閒暨遊憩管理系 | 四技日間部 |
商業與管理群:8名
外語群英語類:5名 餐旅群:6名 |
應用英語系 | 四技日間部 |
商業與管理群:2名
外語群英語類:6名 餐旅群:1名 |
烘焙管理系 | 四技日間部 |
食品群:2名
餐旅群:8名 |
餐飲管理系 | 四技日間部 |
外語群英語類:3名
外語群日語類:1名 餐旅群:15名 |
國際觀光學士學位學程 | 四技日間部 | 外語群英語類:4名 |
國際廚藝學士學位學程 | 四技日間部 | 外語群英語類:3名 |
應用日語系 | 四技日間部 | 外語群日語類:13名 |
旅館管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:28名 |
旅運管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:9名 |
航空暨運輸服務管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:8名 |
西餐廚藝系 | 四技日間部 | 餐旅群:10名 |
中餐廚藝系 | 四技日間部 | 餐旅群:10名 |
入學管道: 四技日間部申請入學聯合招生(招收高中生)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
旅館管理系 | 四技日間部 | 1名 |
西餐廚藝系 | 四技日間部 | 1名 |
烘焙管理系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技二專技優保送入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
餐飲管理系 | 四技日間部 | 餐旅:2名 |
入學管道: 四技二專技優甄審入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
國際觀光學士學位學程 | 四技日間部 | 商業:1名 |
應用英語系 | 四技日間部 |
商業:1名
餐旅:1名 |
休閒暨遊憩管理系 | 四技日間部 | 資管:1名 |
旅運管理系 | 四技日間部 | 資管:1名 |
航空暨運輸服務管理系 | 四技日間部 |
資管:1名
餐旅:1名 |
中餐廚藝系(專班) | 四技日間部 | 餐旅:8名 |
西餐廚藝系(專班) | 四技日間部 | 餐旅:8名 |
烘焙管理系(專班) | 四技日間部 | 餐旅:8名 |
旅館管理系 | 四技日間部 | 餐旅:8名 |
餐飲管理系 | 四技日間部 | 餐旅:8名 |
餐旅暨會展行銷管理系 | 四技日間部 | 餐旅:1名 |
國際廚藝學士學位學程 | 四技日間部 | 餐旅:1名 |
入學管道: 科技校院繁星計畫聯合推薦甄選
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
餐旅暨會展行銷管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群:5名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 外語群:4名 |
旅館管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:9名 |
餐飲管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:7名 |
旅運管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:4名 |
航空暨運輸服務管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:5名 |
休閒暨遊憩管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:5名 |
西餐廚藝系 | 四技日間部 | 餐旅群:4名 |
烘焙管理系 | 四技日間部 | 餐旅群:3名 |
中餐廚藝系 | 四技日間部 | 餐旅群:3名 |
國際觀光學士學位學程 | 四技日間部 | 餐旅群:1名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(技職特才及實驗教育組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
西餐廚藝系 | 四技日間部 | 1名 |
中餐廚藝系 | 四技日間部 | 2名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 1名 |
餐飲管理系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技二專特殊選才聯合招生(青年儲蓄帳戶組)
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
西餐廚藝系 | 四技日間部 | 1名 |
中餐廚藝系 | 四技日間部 | 1名 |
國際觀光學士學位學程 | 四技日間部 | 1名 |
國際廚藝學士學位學程 | 四技日間部 | 1名 |
旅館管理系 | 四技日間部 | 1名 |
餐飲管理系 | 四技日間部 | 1名 |
餐旅暨會展行銷管理系 | 四技日間部 | 1名 |
烘焙管理系 | 四技日間部 | 1名 |
入學管道: 四技進修部單獨招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
旅館管理系 | 四技進修部 | 57名 |
餐飲管理系 | 四技進修部 | 90名 |
旅運管理系 | 四技進修部 | 40名 |
航空暨運輸服務管理系 | 四技進修部 | 51名 |
餐旅暨會展行銷管理系 | 四技進修部 | 34名 |