聖母醫護管理專科學校 - 五專
入學管道: 五專優先免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 212名 |
牙體技術暨數位應用科 | 五專 | 31名 |
餐旅管理科 | 五專 | 30名 |
化妝品應用與管理科 | 五專 | 35名 |
幼兒保育科 | 五專 | 36名 |
入學管道: 北區五專聯合免試入學
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 3名 |
牙體技術暨數位應用科 | 五專 | 1名 |
餐旅管理科 | 五專 | 1名 |
化妝品應用與管理科 | 五專 | 1名 |
幼兒保育科 | 五專 | 1名 |
入學管道: 五專完全免試入學招生
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
牙體技術暨數位應用科 | 五專 | 3名 |
餐旅管理科 | 五專 | 9名 |
化妝品應用與管理科 | 五專 | 9名 |
幼兒保育科 | 五專 | 8名 |
入學管道: 五專免試續招
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 122名 |
牙體技術暨數位應用科 | 五專 | 6名 |
餐旅管理科 | 五專 | 7名 |
化妝品應用與管理科 | 五專 | 13名 |
幼兒保育科 | 五專 | 19名 |