南臺科技大學 - 企業管理系
110學年度入學管道及招生名額
招生系科 | 學制 | 招生管道 | 招生名額 |
---|---|---|---|
企業管理系 | 四技 日間部 |
四技二專甄選入學(一般組) |
商業與管理群:69名
外語群英語類:3名 |
企業管理系 | 四技 日間部 |
四技二專日間部聯合登記分發 |
商業與管理群:40名
外語群英語類:3名 |
企業管理系 | 四技 日間部 |
四技二專技優甄審入學 | 商業:7名 |
企業管理系 | 四技 日間部 |
科技校院繁星計畫聯合推薦甄選 | 商業與管理群:3名 |
企業管理系 | 四技 日間部 |
四技二專特殊選才聯合招生(青年儲蓄帳戶組) | 2名 |
企業管理系 | 四技 日間部 |
身心障礙學生升學大專校院甄試(四技二專組) | 學習障礙生 - 商業與管理群:1名 |
企業管理系 | 二技 日間部 |
二技日間部申請入學招生 | 尚無缺額 |
企業管理系 | 二技 進修部 |
二技進修部單獨招生 | 45名 |
企業管理系 | 四技 進修部 |
四技進修部單獨招生 | 34名 |
企業管理系(經營管理服務專班) | 四技 進修部 |
產學攜手合作計畫專班招生 |
全家便利商店:26名
大潤發:5名 |
招收學制
- 二技日間部
- 二技進修部
- 四技日間部
- 四技進修部