崑山科技大學 | 110學年度四技進修部單獨招生(招收應屆高中畢業生)
招生管道介紹
招生學校 | 崑山科技大學 |
---|---|
入學管道 | 110學年度四技進修部單獨招生(招收應屆高中畢業生) |
上課地點 | 71070臺南市永康區崑大路195號 |
招生方式 | 由崑山科技大學進修推廣處辦理單獨招生。 |
限制條件 | 限高中(普通科)應屆畢業生、取得高中畢業程度自學進修學力鑑定考試及格證書未滿1年以及其他符合高中同等學力資格未滿1年之考生報名。 |
統測成績 | 不採計四技二專統一入學測驗成績 |
招生系科組學程及名額
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系 | 四技進修部 | 10名 |
機械工程系汽車組 | 四技進修部 | 10名 |
電機工程系 | 四技進修部 | 5名 |
環境工程系 | 四技進修部 | 3名 |
資訊工程系 | 四技進修部 | 2名 |
智慧機器人工程系 | 四技進修部 | 2名 |
企業管理系 | 四技進修部 | 2名 |
房地產開發與管理系 | 四技進修部 | 5名 |
金融管理系 | 四技進修部 | 2名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | 2名 |
視覺傳達設計系 | 四技進修部 | 8名 |
視訊傳播設計系 | 四技進修部 | 2名 |
空間設計系 | 四技進修部 | 2名 |
公共關係暨廣告系 | 四技進修部 | 3名 |
樂齡生活產業管理學士學位學程 | 四技進修部 | 2名 |
幼兒保育系 | 四技進修部 | 2名 |
時尚展演事業學士學位學程 | 四技進修部 | 2名 |
旅遊文化系 | 四技進修部 | 5名 |
餐飲管理及廚藝系 | 四技進修部 | 10名 |
休閒遊憩與運動管理系 | 四技進修部 | 10名 |
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
在校學業平均成績 | 採計高中歷年5學期之在校成績。未繳交在校成績單正本者,本項一律以60分計算。 | 50% |
書面審查成績 | 書面資料審查包括專業技能證照、在校表現、獲獎紀錄、專利發明及創作著作、職場體驗或其他有助於書面審查之資料等。 | 50% |