中國科技大學(台北校區) | 113學年度新住民就讀大學單獨招生(四技二專)
招生管道介紹
招生學校 | 中國科技大學(台北校區) |
---|---|
入學管道 | 113學年度新住民就讀大學單獨招生(四技二專) |
上課地點 | 116077臺北市文山區興隆路三段56號 |
招生方式 | 由中國科技大學(台北校區)辦理單獨招生。 |
招生專線 | 0800-605-558;03-6991111轉1122~1124 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 四技日間部
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
建築系 | 四技日間部 | 2名 |
土木與防災系 | 四技日間部 | 1名 |
室內設計系 | 四技日間部 | 3名 |
視覺傳達設計系 | 四技日間部 | 3名 |
數位多媒體設計系 | 四技日間部 | 3名 |
影視設計系 | 四技日間部 | 2名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 1名 |
企業管理系航空暨運輸服務管理組 | 四技日間部 | 1名 |
管理學院企業管理雙學士學位學程 | 四技日間部 | 1名 |
智慧商務經營管理系 | 四技日間部 | 1名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 1名 |
行銷與流通管理系 | 四技日間部 | 1名 |
應用英語系 | 四技日間部 | 1名 |
觀光與休閒事業管理系 | 四技日間部 | 2名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 1名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 1名 |
● 四技進修部
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
建築系 | 四技進修部 | 1名 |
土木與防災系 | 四技進修部 | 1名 |
室內設計系 | 四技進修部 | 1名 |
視覺傳達設計系 | 四技進修部 | 1名 |
數位多媒體設計系 | 四技進修部 | 1名 |
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | 1名 |
觀光與休閒事業管理系 | 四技進修部 | 1名 |
● 二專進修部
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
室內設計科 | 二專進修部 | 1名 |
企業管理科 | 二專進修部 | 1名 |
觀光與休閒事業管理科 | 二專進修部 | 1名 |
資訊管理科 | 二專進修部 | 1名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
通訊報名 | 113/3/1(五)~113/8/2(五) | 通訊報名收件處(以郵戳為憑): 中國科技大學招生委員會 303118新竹縣湖口鄉中山路三段530號 |
現場報名 | 113/3/1(五)~113/8/5(一) | 現場報名地點:週一至週五9:00~17:00 臺北校區:格致樓8樓811室教務行政組 新竹校區:涵德樓2樓208室教務組 |
成績查詢 | 113/8/21(三)16:00起 | 請至本校招生資訊網查詢成績。 |
公告錄取名單 | 113/8/22(四)16:00 | 錄取報到通知,請至本校網站查詢 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 總成績 |
---|---|---|
書面資料審查 | 1.簡歷自傳書面資料撰寫(簡章附表七)。 2.可檢附相關佐證資料,依序裝訂成冊。 |
總分200分 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。