弘光科技大學 | 113學年度新住民入學單獨招生(四技二專)
招生管道介紹
招生學校 | 弘光科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度新住民入學單獨招生(四技二專) |
上課地點 | 433304臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號 |
招生方式 | 由弘光科技大學自行辦理單獨招生。 |
招生專線 | 04-26318652轉1271~1275 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 四技日間部
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理系 | 四技日間部 | 4名 |
物理治療系 | 四技日間部 | 2名 |
營養系 | 四技日間部 | 2名 |
動物保健系 | 四技日間部 | 1名 |
語言治療與聽力學系 | 四技日間部 | 1名 |
健康事業管理系 | 四技日間部 | 2名 |
食品科技系食品科技組 | 四技日間部 | 1名 |
食品科技系烘焙科技組 | 四技日間部 | 2名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 2名 |
化妝品應用系 | 四技日間部 | 2名 |
美髮造型設計系 | 四技日間部 | 1名 |
幼兒保育系 | 四技日間部 | 2名 |
運動休閒系 | 四技日間部 | 1名 |
國際溝通英語系 | 四技日間部 | 1名 |
多媒體遊戲發展與應用系 | 四技日間部 | 2名 |
環境與安全衛生工程系環境工程組 | 四技日間部 | 1名 |
環境與安全衛生工程系綠色科技組 | 四技日間部 | 1名 |
環境與安全衛生工程系職業安全衛生組 | 四技日間部 | 1名 |
醫療器材發展與應用系 | 四技日間部 | 1名 |
智慧科技應用系 | 四技日間部 | 2名 |
老人福利與長期照顧事業系 | 四技日間部 | 2名 |
文化設計與行銷系 | 四技日間部 | 2名 |
● 四技進修部
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理系 | 四技進修部 | 1名 |
營養系 | 四技進修部 | 1名 |
動物保健系 | 四技進修部 | 2名 |
健康事業管理系 | 四技進修部 | 1名 |
食品科技系食品科技組 | 四技進修部 | 1名 |
食品科技系烘焙科技組 | 四技進修部 | 2名 |
餐旅管理系 | 四技進修部 | 3名 |
化妝品應用系 | 四技進修部 | 1名 |
幼兒保育系 | 四技進修部 | 1名 |
運動休閒系 | 四技進修部 | 1名 |
國際溝通英語系 | 四技進修部 | 1名 |
多媒體遊戲發展與應用系 | 四技進修部 | 1名 |
環境與安全衛生工程系 | 四技進修部 | 3名 |
老人福利與長期照顧事業系銀髮事業經營組 | 四技進修部 | 1名 |
文化設計與行銷系 | 四技進修部 | 1名 |
● 二專進修部
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
化妝品應用科 | 二專進修部 | 1名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
線上報名日期 | 113年5月20日(星期一)上午9:00起至113年7月29日(星期一)下午4:00止 | 報名網址 |
上傳報名相關資料 | 113年5月20日(星期一)上午9:00起至113年7月29日(星期一)下午4:00止 | |
線上成績查詢 | 113年8月7日(星期三)下午2:00起 | (本校不另行寄發成績單) |
錄取結果公告及寄發結果通知單 | 113年8月14日(星期三)上午10:00 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。