致理科技大學 | 113學年度四技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 致理科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技進修部單獨招生 |
上課地點 | 220305新北市板橋區文化路一段313號 |
招生方式 | 由致理科技大學自行辦理單獨招生。 |
招生專線 | 【日】9:00~17:00請電【招生事務中心】(02)2257-6167轉1279;專線:(02)2258-9016 【夜】17:00~21:30請電【進修部註冊組】(02)2257-6167轉1245;專線:(02)2258-5683 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 招收其他所有一般生
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
企業管理系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 51名 |
財務金融系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 52名 |
會計資訊系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 32名 |
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 51名 |
休閒遊憩管理系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 40名 |
國際貿易系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 32名 |
應用英語系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 47名 |
應用日語系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 50名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 53名 |
多媒體設計系 | 四技進修部 | 招收其他所有一般生 | 50名 |
1.一般生(技高生、綜合高中生…等)亦可分發「應屆高中生」名額。 2.應屆高中普通科畢業生僅可分發「應屆高中生」名額。 3.當「應屆高中生」有缺額時,則改由一般生分發。 |
● 招收應屆高中生
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
企業管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 6名 |
財務金融系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 6名 |
會計資訊系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 3名 |
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 5名 |
休閒遊憩管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 5名 |
國際貿易系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 3名 |
應用英語系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 5名 |
應用日語系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 6名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 5名 |
多媒體設計系 | 四技進修部 | 招收應屆高中生 | 6名 |
1.一般生(技高生、綜合高中生…等)亦可分發「應屆高中生」名額。 2.應屆高中普通科畢業生僅可分發「應屆高中生」名額。 3.當「應屆高中生」有缺額時,則改由一般生分發。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名(網路填寫報名表) | 113年1月16日(星期二)9:00起至113年8月14日(星期三)17:00止 | 報名網址 |
郵寄或親送報名資料 | 113年1月16日(星期二)起至113年8月14日(星期三) | 請至「網路填表系統」報名,列印報名資料及備妥書面資料後,郵寄或親送至本校。 1.郵寄:請採「限時掛號」郵寄,以郵戳為憑。 2.親送:報名期限內,請於週一至週五上班時間9:00~17:30送達本校忠孝大樓3樓招生事務中心 (寒、暑假期間週五、六及週日,欲親送者,請先於週二至週四來電確認) |
成績查詢及列印 | 113年8月20日(星期二)15:00 | 請考生自行上網查詢及列印 當日15:00起開放上網查詢 |
分發結果查詢 | 113年8月21日(星期三)15:00 | 請考生自行上網查詢錄取系別及網路報到注意事項 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 配分 |
---|---|---|
書面資料審查 【基本項目】 |
一、歷年成績單正本與影本各一份(必繳):以歷年成績單之畢業成績(學業成績)或6學期學業成績總平均 ※「應屆畢業生」尚未畢業者,以前5或6學期的學業成績總平均 ※「非應屆畢業生」以6學期學業成績總平均 【1.畢業成績(學業成績)未達60分、2.未檢附、3.僅檢附影本者,均以60分計】 二、其他有利審查資料,如未來學習規劃、專業證照、競賽獲獎及研習證明、作品集等(選繳) |
300分 |
統測或學測成績 【加分項目】 |
繳交113學年度四技二專統一入學測驗成績者,本項成績 =【國文+英文+數學+專業科目(一)+專業科目(二)】/500×60(統測跨群類考生,擇成績較高者計算) 繳交113學年度大學學科能力測驗成績者,僅採計1科之15級分×4倍(自由選考共計6科,採計1科較高之15級分×4倍計算),即為考生於此項目之加分,上限60分。 |
60分 |
畢(結)業年資 【加分項目】 |
滿10年以上:40分 滿7年未滿10年:35分 滿3年未滿7年:30分 滿1年未滿3年:25分 應屆畢業生:10分 |
40分 |
特種身分考生加分 | 退伍軍人、原住民、蒙藏生、政府派外人員子女、境外優秀科技人才子女 | 加分 |
成績採計項目包含「基本項目」與「加分項目」,原始分數滿分為400分。 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。