健行科技大學 | 113學年度四技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 健行科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技進修部單獨招生 |
上課地點 | 320678桃園市中壢區健行路229號 |
招生方式 | 由健行科技大學進修部辦理單獨招生。 |
招生專線 | (03)4581196轉3711 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 夜間班
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | 夜間班 | 40名 |
企業管理系 | 四技進修部 | 夜間班 | 55名 |
財務金融系(主修數位金融) | 四技進修部 | 夜間班 | 25名 |
財務金融系投資理財組 | 四技進修部 | 夜間班 | 35名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | 夜間班 | 35名 |
工業管理系 | 四技進修部 | 夜間班 | 30名 |
餐旅管理系 | 四技進修部 | 夜間班 | 57名 |
應用外語系(主修英語) | 四技進修部 | 夜間班 | 45名 |
數位多媒體設計系 | 四技進修部 | 夜間班 | 36名 |
室內設計與管理系 | 四技進修部 | 夜間班 | 35名 |
電機工程系 | 四技進修部 | 夜間班 | 45名 |
資訊工程系 | 四技進修部 | 夜間班 | 31名 |
電子工程系 | 四技進修部 | 夜間班 | 10名 |
車輛工程系 | 四技進修部 | 夜間班 | 35名 |
機械工程系 | 四技進修部 | 夜間班 | 35名 |
● 平日班
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | 平日班 | 40名 |
餐旅管理系 | 四技進修部 | 平日班 | 57名 |
企業管理系時尚產業管理組 | 四技進修部 | 平日班 | 30名 |
國際企業經營系觀光休閒組 | 四技進修部 | 平日班 | 30名 |
● 假日班
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
企業管理系 | 四技進修部 | 假日班 | 55名 |
電機工程系 | 四技進修部 | 假日班 | 45名 |
土木工程系 | 四技進修部 | 假日班 | 50名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 112年11月20日(一)14:00~113年8月12日(一)20:00關閉系統 | 報名網址 |
資料繳交 | 113年8月12日(一)前 | 8月12日(一)前,將資料掛號寄達本校(非以郵戳為憑)320312桃園市中壢區健行路229號「113學年度四年制進修部單獨招生委員會」收 |
現場報名 | 112年11月20日(一) 至 113年8月12日(一) |
於進修部上班時間,皆可報名及繳交資料。 地點:健行科技大學進修部(行政大樓一樓A112室) |
成績查詢 | 113年8月15日(四)14:30 | 從本校進修部首頁登入(不寄發紙本成績單) |
放榜 | 113年8月19日(一)15:00 | 公告於本校進修部首頁(另以簡訊及email通知,不寄發紙本通知。) |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 配分 |
---|---|---|
學業成績(最高100分) | 1.以高中職在校學業成績之「前5個學期總平均」計算。 2.如有缺成績之學期,該學期以30分計算。 3.如有下列情況,其學業成績以30分計算。 (1)未繳交成績單者。 (2)持同等學力報名,無高中職成績者。 |
最高100分 |
有利事項加分(最高100分) | 1.加分項目包含:證照、好學有禮聲明書(簡章附錄二)、競賽證明、獎狀、榮譽證明、志工服務證明、學校幹部服務證明、自傳及工作經歷、工作績優證明、本校師長推薦函、繳交學歷證件正本…等,最多採認10件,請申請人自行擇優繳交。 2.本校依據所繳交資料,考量申請人的學習經歷、學習態度、專業能力、社團活動經歷、工作經驗、發展潛力…等面向,進行綜合質性審查評分,加1至100分。 ※若無繳交此項資料,可以報名。 |
最高100分 |
畢業年資加分(最高30分) | 申請人在符合報名資格後,以其學歷(力)證書頒發年月起算,計算至113年8月31日為止,核計其年資,每滿一年加3分,未滿一年的部分不給分。本項分數上限為30分,超過部分不予計算。 ※本項計分,申請人不需另附工作證明。 |
最高30分 |
入學總成績 = 學業成績+有利事項加分+年資加分 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。