國立高雄科技大學 | 113學年度四技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 國立高雄科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技進修部單獨招生 |
招生方式 | 由國立高雄科技大學自行辦理單獨招生。 |
招生專線 | (07)6011000轉31194、31195、31196 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● 一般生組
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
化學工程與材料工程系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 36名 |
工業工程與管理系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 18名 |
機械工程系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 36名 |
模具工程系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 31名 |
電機工程系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 52名 |
電子工程系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 61名 |
半導體工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 50名 |
造船及海洋工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 34名 |
電訊工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 36名 |
輪機工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 54名 |
水產食品科學系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 46名 |
水產養殖系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 45名 |
海洋環境工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 44名 |
會計資訊系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 44名 |
金融資訊系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 49名 |
財政稅務系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 35名 |
觀光管理系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 28名 |
國際企業系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 52名 |
企業管理系(建工校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 50名 |
金融系(第一校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 44名 |
航運管理系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 27名 |
供應鏈管理系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 34名 |
海洋休閒管理系(楠梓校區) | 四技進修部 | 一般生組 | 28名 |
【應屆普通高中生組】如有缺額,其名額流用至【一般生組】。 |
● 應屆普通高中生組
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
化學工程與材料工程系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 4名 |
工業工程與管理系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 1名 |
機械工程系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
模具工程系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
電機工程系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 5名 |
電子工程系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 6名 |
造船及海洋工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
電訊工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
輪機工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 6名 |
水產食品科學系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 5名 |
水產養殖系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 4名 |
海洋環境工程系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 4名 |
會計資訊系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 4名 |
金融資訊系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 5名 |
財政稅務系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
觀光管理系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
國際企業系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 5名 |
企業管理系(建工校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 5名 |
金融系(第一校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 4名 |
航運管理系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 2名 |
供應鏈管理系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
海洋休閒管理系(楠梓校區) | 四技進修部 | 應屆普通高中生組 | 3名 |
【應屆普通高中生組】如有缺額,其名額流用至【一般生組】。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路登錄報名 繳交報名費 報名及書面審查資料上傳 |
113年6月3日(一)10:00至 113年8月9日(五)17:00止 |
報名網址 |
報考資格審查公告 | 113年8月13日(二)10:00 | 請自行上網查詢:報名及報到專區→【報名狀況查詢】 |
總成績公告 | 113年8月21日(三)10:00 | 請自行上網查詢:報名及報到專區→成績查詢。 (不寄發紙本成績單) |
放榜 | 113年8月26日(一)10:00 | 請自行上網查詢:本校招生資訊網→進四技→榜單公告 ※不寄發紙本通知 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。