明新科技大學 | 113學年度四技二專進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 明新科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技二專進修部單獨招生 |
上課地點 | 304001新竹縣新豐鄉新興路1號 |
招生方式 | 由明新科技大學自行辦理單獨招生。 |
招生專線 | (03)6217795 或 (03)559-3142轉2713~2717、2723~2725 (教務處進修教務組) |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
● A類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系 | 四技進修部 | A類 | 32名 |
土木工程與環境資源管理系 | 四技進修部 | A類 | 27名 |
資訊工程系 | 四技進修部 | A類 | 27名 |
電機工程系 | 四技進修部 | A類 | 5名 |
工業工程與管理系 | 四技進修部 | A類 | 27名 |
企業管理系 | 四技進修部 | A類 | 45名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | A類 | 32名 |
財務金融系 | 四技進修部 | A類 | 27名 |
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | A類 | 27名 |
旅館管理與廚藝創意系 | 四技進修部 | A類 | 20名 |
休閒事業管理系 | 四技進修部 | A類 | 61名 |
樂齡服務產業管理系 | 四技進修部 | A類 | 27名 |
國際商務外語系 | 四技進修部 | A類 | 27名 |
時尚造型與設計系 | 四技進修部 | A類 | 32名 |
多媒體與遊戲發展系 | 四技進修部 | A類 | 32名 |
工業工程與管理科(四班二輪制) | 二專進修部 | A類 | 35名 |
資訊管理科(四班二輪制) | 二專進修部 | A類 | 80名 |
1.B類招生名額之缺額得流用A類招生名額。 2.本校產學攜手合作計畫專班缺額,得回流至「電機工程系」及「旅館管理與廚藝創意系」招生。 |
● B類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
土木工程與環境資源管理系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
資訊工程系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
電機工程系 | 四技進修部 | B類 | 5名 |
工業工程與管理系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
企業管理系 | 四技進修部 | B類 | 5名 |
資訊管理系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
財務金融系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
行銷與流通管理系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
旅館管理與廚藝創意系 | 四技進修部 | B類 | 2名 |
休閒事業管理系 | 四技進修部 | B類 | 5名 |
樂齡服務產業管理系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
國際商務外語系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
時尚造型與設計系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
多媒體與遊戲發展系 | 四技進修部 | B類 | 3名 |
1.B類招生名額之缺額得流用A類招生名額。 2.本校產學攜手合作計畫專班缺額,得回流至「電機工程系」及「旅館管理與廚藝創意系」招生。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 113/3/25(一)09:00~113/7/24(三)16:00 | 報名網址 |
現場報名 | 113/6/5(三)~113/8/23(五) | 1.請攜帶報名表件及書面審查資料。 2.現場報名時間及地點: ★星期一至星期四16:00~20:00 ★報名地點:行政二館1樓進修教務組 |
成績網路查詢 | 113/8/28(三)10:00起 | ★本招生不寄發成績單紙本,請逕行上網查詢成績。 |
放榜查詢 | 113/8/29(四)18:00起 | ★本招生不寄發成績單紙本,請逕行上網查詢。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 配分 |
---|---|---|
學業成績(總分100分) | 1.持高職(中)在校「學業(智育)成績單」正本報名者,學業成績以在校「學業(智育)成績」總平均分數計算(缺成績之學期概以60分計算)。 2.報名者如有下列情況,其學業成績以60分計算。 (1)高職(中)在校「學業(智育)成績單」未繳交者或繳交影印本者。 (2)在校「學業(智育)成績」總平均未達60分者。 (3)持同等學力報名者。 |
100分 |
書面資料審查成績(總分100分) | 其他有利個人能力證明文件(0~100分): 證照、社團或幹部證明、競賽成果、語文能力、成果作品、特殊才能、得獎記錄、工作成就、個人職務佐證資料、推薦信及研習證明書等。 |
100分 |
總成績 = 學業成績+書面資料審查成績 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。