黎明技術學院 | 110學年度四技日間部單獨招生(非藝術學群)
招生管道介紹
招生學校 | 黎明技術學院 |
---|---|
入學管道 | 110學年度四技日間部單獨招生(非藝術學群) |
上課地點 | 24305新北市泰山區泰林路三段22號 |
招生方式 | 由黎明技術學院自行辦理單獨招生。 |
適用對象 | 1.高級中等學校專業群科應屆或非應屆畢業生 2.高級中等學校綜合高中(專門學程或學術學程)應屆或非應屆畢業生 3.高級中等學校普通科非應屆畢業生 4.其他符合報考四技二專同等學力資格之考生 *普通科應屆畢業生不可報名參加本入學管道 |
統測成績 | 不採計四技二專統一入學測驗成績 |
招生系科組學程及名額
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
電機工程系 | 四技日間部 | 4名 |
機械工程系 | 四技日間部 | 4名 |
車輛工程系 | 四技日間部 | 8名 |
數位多媒體系 | 四技日間部 | 4名 |
化妝品應用系 | 四技日間部 | 8名 |
服飾設計系 | 四技日間部 | 3名 |
時尚經營管理系 | 四技日間部 | 4名 |
餐飲管理系 | 四技日間部 | 15名 |
觀光休閒系 | 四技日間部 | 8名 |
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
在校成績 | 20% | |
證照、自傳及讀書計畫 | 1.證照(限擇一使用): 專業高考技師:20分 甲級技術士:20分 乙級技術士:15分 丙級技術士:10分 2.其他書面資料(80分):各系就考生所提供之書面資料評分。 |
80% |