輔英科技大學 | 113學年度南區五專聯合免試入學
招生管道介紹
招生學校 | 輔英科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度南區五專聯合免試入學 |
上課地點 | 831301高雄市大寮區永芳里進學路151號 |
招生方式 | 參加由國立高雄餐旅大學辦理之「113學年度南區五專聯合免試入學招生」,考生可就南區五專招生學校中擇1校提出申請。 |
招生專線 | 113學年度南區五專聯合免試入學招生委員會 (07)8069140~2 |
招生網站 |
招生系科組學程及名額
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
護理科 | 五專 | 20名 |
醫學檢驗生物技術科 | 五專 | 1名 |
應用外語科 | 五專 | 1名 |
實際各科別之招生名額以113年6月21日(星期五)12:00前公告之實際招生名額(含回流名額)為準。 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
國中集體通訊報名 個別網路報名 個別通訊報名 |
113.6.20(星期四)至 113.6.28(星期五) |
1.採個別網路報名者應於113.6.28(星期五)15:00前完成網路資料輸入。 2.報名資料請於113.6.28(星期五)前寄出(以郵戳為憑)。 |
國中集體現場報名 個別現場報名 |
113.6.30(星期日) | 1.受理報名時間:9:00~16:00 2.報名地點:國立高雄餐旅大學行政大樓4樓 |
寄發聯合免試入學成績暨現場登記分發報到通知單 | 113.7.5(星期五)前 | 由各招生學校寄發。 |
現場登記分發報到 | 113.7.10(星期三) | 請依現場登記分發報到通知單指定之時間、地點,前往參加現場登記分發報到。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 權重 |
---|---|---|
多元學習表現 | 分為「競賽」、「服務學習」、「日常生活表現評量」和「體適能」4分項目,「競賽」分項目積分上限為7分,「服務學習」分項目積分上限為7分,「日常生活表現評量」分項目積分上限為4分,「體適能」分項目積分上限為6分,各分項目積分合計為本項目積分,本項目積分上限為16分。 | ×1.5 |
技藝優良 | 技藝教育課程成績(以單一學期成績擇優採計)達90分以上者得3分、80分以上未滿90分者得2分、60分以上未滿80分者得1分。 | ×1 |
弱勢身分 | 報名時具低收入戶、中低收入戶、直系血親尊親屬支領失業給付之子女、特殊境遇家庭子女等身分者,給予2分。同時具備2種以上資格者僅得擇一身分計分。 | ×1 |
均衡學習 | 採計健康與體育、藝術、綜合活動、科技等4學習領域之七上、七下、八上、八下及九上等5學期成績,若3項(含)以上領域5學期平均成績皆達60分以上得6分、2項領域5學期平均成績皆達60分以上得4分、僅1項領域5學期平均成績皆達60分以上得2分;積分上限為6分。 | ×1.5 |
適性輔導 | 若《生涯發展規劃書》中「家長意見」、「導師意見」、「輔導教師意見」3者皆勾選五專者得3分;《生涯發展規劃書》「家長意見」、「導師意見」、「輔導教師意見」任2者勾選五專者得2分;《生涯發展規劃書》中「家長意見」、「導師意見」、「輔導教師意見」任1者勾選五專者得1分。 | ×1 |
國中教育會考 | 採計113年國中教育會考國文、數學、英語、自然、社會5科成績,採計方式為各科「精熟」得3分、「基礎」得2分、「待加強」得1分。積分上限為15分。 | ×1.5 |
英語能力檢定 | 1.全民英檢(GEPT)通過「中高級初試(含以上)」得5分,「中級複試」得4分,「中級初試」得3分,「初級複試」得2分,「初級初試」得1分。 2.托福測驗(TOEFL)-電腦成績「190分以上」得5分,「173分以上」得4分,「133分以上」得3分,「90分以上」得2分。 3.托福測驗(TOEFL)-紙筆成績「520分以上」得5分,「500分以上」得4分,「450分以上」得3分,「390分以上」得2分。 4.托福測驗(TOEFL)-網路成績「68分以上」得5分,「61分以上」得4分,「45分以上」得3分,「29分以上」得2分。 5.多益測驗(TOEIC)總分「750分以上」得5分,「650分以上」得4分,「400分以上」得3分,「350分以上」得2分,「280分以上」得1分。 6.雅思測驗(IELTS)成績「5.5以上」得5分,「5.0以上」得4分,「4.0以上」得3分,「3.0以上」得2分。 7.劍橋大學英語能力認證分級測驗(Cambridge Main Suite)通過「First Certificate in English(FCE)」得5分,通過「Preliminary English Test(PET)」得4分,通過「Key English Test(KET)」得3分。 |
×1 |
1.本校通知參加現場登記分發之人數為一般招生名額3.0倍。 2.同分比序項目及順序: (1) 均衡學習積分 (2) 多元學習表現積分 (3) 英語能力檢定積分 (4) 弱勢身分積分 (5) 適性輔導積分 (6) 技藝優良積分 (7) 國中教育會考積分 (8) 競賽積分 (9) 體適能積分 (10) 服務學習積分 (11) 日常生活表現評量積分 (12) 國中教育會考國文積分 (13) 國中教育會考英語積分 (14) 國中教育會考數學積分 (15) 國中教育會考自然積分 (16) 國中教育會考社會積分 (17) 國中教育會考國文3等級4標示 (18) 國中教育會考英語3等級4標示 (19) 國中教育會考數學3等級4標示 (20) 國中教育會考自然3等級4標示 (21) 國中教育會考社會3等級4標示 (22) 寫作測驗級分 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
招生簡章下載
請至《113學年度南區五專聯合免試入學招生委員會》網站下載招生簡章。