台南應用科技大學 | 113學年度二技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 台南應用科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度二技進修部單獨招生 |
上課地點 | 710302臺南市永康區中正路529號 |
招生方式 | 由台南應用科技大學進修部辦理單獨招生。 |
招生專線 | 06-2535643、06-2533488 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
幼兒保育系 | 二技進修部 | 92名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 113年4月8日(一)至113年8月15日(四) | 報名網址 |
繳交報名資料 | 113年4月8日(一)至113年8月15日(四) | 1.採個別網路填表報名,再繳交相關報名資料。 2.完成網路填表報名後,請備齊相關資料,限時掛號郵寄或於上班時間送達本校招生策進中心(中正大樓五樓)。 |
成績查詢 | 113年8月20日(二)中午12:00後 | 於本校報名網址查詢。(不另寄發紙本成績單) |
放榜 | 113年8月21日(三)下午4:00後 | 於本校報名網址查詢。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 配分 |
---|---|---|
在校學業平均成績 | 在校成績×0.9×2 | 180分 |
113學年度二技統測成績 | (國文+英文)×0.1×2 | 20分 |
畢業年資加分 | 畢業未滿1年不予加分;滿1年未滿2年加計原始總分5%;滿2年未滿3年加計原始總分6%;滿3年未滿4年加計原始總分7%;...;以此類推加計原始總分20%為上限。 | 加分 |
專業技能證照或二技學分證明書 | 專技高考技師加計原始總分10% 甲級技術士證加計原始總分10% 乙級技術士證加計原始總分7% 保母人員證照:加計原始總分4% 修習二技學分達30學分(含)以上者加計原始總分20% 修習二技學分達18學分(含)以上者加計原始總分12% 修習二技學分達12學分(含)以上者加計原始總分8% |
加分 |
滿分200分。 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。