國立勤益科技大學 | 113學年度二技進修部單獨招生
招生管道介紹
招生學校 | 國立勤益科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度二技進修部單獨招生 |
上課地點 | 411030臺中市太平區坪林里中山路二段57號 |
招生方式 | 由國立勤益科技大學自行辦理單獨招生。 |
招生專線 | (04)23914961 |
招生網頁 |
招生系科組學程及名額
招生系科 | 學制 | 招生名額 |
---|---|---|
機械工程系 | 二技進修部 | 47名 |
電機工程系 | 二技進修部 | 47名 |
電子工程系 | 二技進修部 | 32名 |
工業工程與管理系 | 二技進修部 | 54名 |
冷凍空調與能源系 | 二技進修部 | 42名 |
資訊管理系 | 二技進修部 | 23名 |
流通管理系 | 二技進修部 | 26名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 113年04月12日(星期五)09:00~ 113年06月12日(星期三)16:00 |
報名網址 |
成績查詢 | 113年07月10日(星期三)09:00起 | |
公告錄取榜單 | 113年07月25日(星期四)12:00起 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
學業平均成績 | 學(畢)業平均成績達60分以上者,學(畢)業平均成績計算至小數點後第2位;缺繳在校歷年成績單、在校學業成績平均低於60分或以同等學力報名者,其在校學業平均成績一律以60分計算。 | 40% |
專業證照得分 | 由系科教師依據考生繳交資料評分。 | 20% |
其他有利佐證資料得分 | 專業證照及其他有利佐證資料,如自傳、讀書計畫、工作年資、工作經歷、工作性質、工作名稱、個人作品集及競賽或活動之參加或得獎證明成果等。 | 40% |
年齡加分 | 為鼓勵終身學習及推動回流教育,凡民國77年12月31日以前出生之考生,年齡加分計算方式如下: 1.民國73年1月1日至民國77年12月31日出生之考生,計算方式採原始總分加6%計分。 2.民國68年1月1日至民國72年12月31日出生之考生,計算方式採原始總分加8%計分。 3.民國67年12月31日以前出生之考生,計算方式採原始總分加10%計分。 |
加分 |
推薦信 | 主管推薦信、師長推薦信,每封加1分,最多加3分。 | 加分 |
特種身分加分 | 退伍軍人、原住民、蒙藏生、派外人員子女、境外優秀科技人才子女 | 加分 |
(一)原始總分計算方式如下: 1.一般考生:原始總分(100分) = 學業平均成績×40%+專業證照得分×20%+其他有利佐證資料得分× 40% 2.以報考資格(七)、(九)、(十一)及(十二)資格報考考生:原始總分(100分) = 學業平均成績×20%+專業證照及其他有利佐證資料得分×80% (二)實得總分 = 原始總分+特種身分得分+年齡得分+推薦信得分 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。