宏國德霖科技大學 | 113學年度四技二專技優甄審入學
招生管道介紹
招生學校 | 宏國德霖科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技二專技優甄審入學 |
上課地點 | 236302新北市土城區青雲路380巷1號 |
招生方式 | 參加由技專校院招生委員會聯合會辦理之「113學年度科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生甄審入學招生」,符合甄審入學資格者,可就有採計考生獲獎之競賽或證照職類之所有招生類別中,跨類別選擇至多5個校系科組志願報名參加指定項目甄審。詳細各招生類別採認之競賽或證照之職類對照表請詳見招生簡章。 |
招生專線 | 113學年度科技校院四年制及專科學校二年制聯合甄選委員會 (02)27725333 |
招生網站 |
招生系科組學程及名額
● 機械
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
土木工程系 | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
機械工程系 | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 機械 | 2名 |
電腦與通訊工程系 | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
● 汽車
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系 | 四技日間部 | 汽車 | 1名 |
● 電機
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系 | 四技日間部 | 電機 | 1名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 電機 | 3名 |
電腦與通訊工程系 | 四技日間部 | 電機 | 2名 |
● 電子
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
資訊工程系 | 四技日間部 | 電子 | 2名 |
電腦與通訊工程系 | 四技日間部 | 電子 | 5名 |
● 土木
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
土木工程系 | 四技日間部 | 土木 | 1名 |
室內設計系 | 四技日間部 | 土木 | 1名 |
● 管理
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
企業管理系 | 四技日間部 | 管理 | 1名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 管理 | 1名 |
● 商業
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
室內設計系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
餐飲廚藝系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
● 園藝
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
土木工程系 | 四技日間部 | 園藝 | 1名 |
園藝系 | 四技日間部 | 園藝 | 1名 |
● 農場經營
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
園藝系 | 四技日間部 | 農場經營 | 1名 |
● 餐旅
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
餐旅管理系 | 四技日間部 | 餐旅 | 1名 |
餐飲廚藝系 | 四技日間部 | 餐旅 | 1名 |
休閒事業管理系 | 四技日間部 | 餐旅 | 1名 |
● 商設
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
室內設計系 | 四技日間部 | 商設 | 1名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
繳交報名費 | 113.4.30(星期二)~113.5.6(星期一) | 低收入戶或中低收入戶身分考生欲申請報名費減免者,可於113.4.15(星期一)10:00起至113.4.17(星期三)17:00止期間上網登錄並繳寄證明文件。 |
資格審查登錄及繳件 | 113.4.30(星期二)10:00~113.5.7(星期二)17:00 | 資格審查資料應在113.5.7(星期二)前(郵戳為憑)繳寄聯合甄選委員會。 |
資格審查結果查詢 | 113.5.16(星期四)10:00起 | 至聯合甄選委員會網站查詢。 |
網路報名 | 113.5.20(星期一)10:00~113.5.24(星期五)17:00 | 至聯合甄選委員會網站考生作業系統選擇報名校系科組志願。 |
網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料/繳交指定項目甄審費用 | 詳見各系科志願甄審條件說明 | 依各校規定之截止時間前向所報名之招生學校繳交指定項目甄審費及完成網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料。 |
指定項目甄審 | 詳見各系科志願甄審條件說明 | |
公告正備取名單 | 詳見各系科志願甄審條件說明 | 公告於招生學校網站。 |
正取生及備取生上網登記就讀志願序 | 113.7.3(星期三)10:00~113.7.5(星期五)17:00 | 至聯合甄選委員會網站考生作業系統登記就讀志願序。 |
就讀志願序統一分發放榜 | 113.7.9(星期二)10:00起 | 公告在聯合甄選委員會網站上。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
招生簡章下載
請至《113學年度四技二專聯合甄選委員會 - 技優入學》網站下載招生簡章。
其他招生學校
- 國立臺灣科技大學
- 國立雲林科技大學
- 國立屏東科技大學
- 國立臺北科技大學
- 國立高雄科技大學
- 國立虎尾科技大學
- 國立澎湖科技大學
- 國立勤益科技大學
- 國立臺北護理健康大學
- 國立高雄餐旅大學
- 國立臺中科技大學
- 國立臺北商業大學
- 國立臺北商業大學(桃園校區)
- 朝陽科技大學
- 南臺科技大學
- 崑山科技大學
- 嘉南藥理大學
- 樹德科技大學
- 龍華科技大學
- 明新科技大學
- 弘光科技大學
- 健行科技大學
- 正修科技大學
- 明志科技大學
- 大仁科技大學
- 嶺東科技大學
- 中國科技大學(台北校區)
- 中國科技大學(新竹校區)
- 中臺科技大學
- 台南應用科技大學
- 中信科技大學(原遠東科技大學)
- 元培醫事科技大學
- 景文科技大學
- 中華醫事科技大學
- 東南科技大學
- 德明財經科技大學
- 中華科技大學
- 僑光科技大學
- 育達科技大學
- 修平科技大學
- 長庚科技大學(林口校區)
- 長庚科技大學(嘉義校區)
- 醒吾科技大學
- 文藻外語大學
- 致理科技大學
- 亞東科技大學
- 國立臺南護理專科學校
- 國立清華大學
- 國立臺灣大學
- 國立臺灣師範大學
- 國立中興大學
- 國立彰化師範大學
- 國立臺東大學
- 國立宜蘭大學
- 國立聯合大學
- 國立臺中教育大學
- 國立金門大學
- 國立屏東大學
- 東海大學
- 中國文化大學
- 逢甲大學
- 中華大學
- 大葉大學
- 義守大學
- 實踐大學(臺北校區)
- 實踐大學(高雄校區)
- 南華大學
- 真理大學
- 長榮大學
- 玄奘大學
- 亞洲大學
- 開南大學
- 佛光大學