國立雲林科技大學 | 113學年度四技二專技優保送入學
招生管道介紹
招生學校 | 國立雲林科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技二專技優保送入學 |
上課地點 | 640301雲林縣斗六市大學路3段123號 |
招生方式 | 參加由技專校院招生委員會聯合會辦理之「113學年度科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生保送入學招生」,符合保送入學資格者,可就採計所參加之競賽職類之招生類別中,擇一類別報名,並且上網選填該類別之招生校系科組志願,直接分發錄取。詳細各招生類別採認之競賽之職類對照表請詳見招生簡章。 |
招生專線 | 113學年度科技校院四年制及專科學校二年制聯合甄選委員會 (02)27725333 |
招生網站 |
招生系科組學程及名額
● 機械
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
跨域整合設計學士學位學程(設計技優專班) | 四技日間部 | 機械 | 6名 |
智慧機器人學士學位學程(機器人技優專班) | 四技日間部 | 機械 | 3名 |
機械工程系 | 四技日間部 | 機械 | 2名 |
● 電機
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
智慧機器人學士學位學程(機器人技優專班) | 四技日間部 | 電機 | 3名 |
資訊管理系(人工智慧技優專班) | 四技日間部 | 電機 | 1名 |
電機工程系 | 四技日間部 | 電機 | 7名 |
● 電子
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
智慧機器人學士學位學程(機器人技優專班) | 四技日間部 | 電子 | 3名 |
資訊管理系(人工智慧技優專班) | 四技日間部 | 電子 | 1名 |
資訊工程系 | 四技日間部 | 電子 | 3名 |
● 化工
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
環境與安全衛生工程系 | 四技日間部 | 化工 | 5名 |
● 土木
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
建築與室內設計系建築組 | 四技日間部 | 土木 | 1名 |
● 商業
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
企業管理系 | 四技日間部 | 商業 | 3名 |
財務金融系 | 四技日間部 | 商業 | 3名 |
會計系 | 四技日間部 | 商業 | 3名 |
應用外語系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
● 資管
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
資訊管理系(人工智慧技優專班) | 四技日間部 | 資管 | 1名 |
資訊管理系 | 四技日間部 | 資管 | 3名 |
● 家政
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
創意生活設計系 | 四技日間部 | 家政 | 1名 |
● 工設
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
跨域整合設計學士學位學程(設計技優專班) | 四技日間部 | 工設 | 13名 |
工業設計系 | 四技日間部 | 工設 | 1名 |
建築與室內設計系室內組 | 四技日間部 | 工設 | 1名 |
創意生活設計系 | 四技日間部 | 工設 | 1名 |
● 商設
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
跨域整合設計學士學位學程(設計技優專班) | 四技日間部 | 商設 | 12名 |
創意生活設計系 | 四技日間部 | 商設 | 1名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名(含資格審查資料送件) | 113.2.19(星期一)10:00~113.2.22(星期四)17:00 | 報名資料須於113年2月22日前以快遞或限時掛號郵寄至聯合甄選委員會(郵戳為憑)。 |
資格審查結果查詢 | 113.2.29(星期四)10:00起 | 至聯合甄選委員會網站查詢。 |
成績排名查詢 | 113.2.29(星期四)10:00起 | 至聯合甄選委員會網站查詢。 |
繳交報名費 | 113.3.6(星期三)~113.3.8(星期五) | |
網路選填志願 | 113.3.11(星期一)10:00~113.3.13(星期三)17:00 | 至聯合甄選委員會網站進行網路選填志願。 |
放榜 | 113.3.19(星期二)10:00起 | 公告在聯合甄選委員會網站上。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
四技二專技優保送入學競賽獲獎名次與等第對照表
競賽名稱 | 競賽優勝名次 | 等第 |
---|---|---|
國際技能競賽 亞洲際能競賽 國際展能節職業技能競賽 國際科技展覽 |
金牌 | 第一等 |
國際技能競賽 亞洲際能競賽 國際展能節職業技能競賽 國際科技展覽 |
銀牌 | 第二等 |
國際技能競賽 亞洲際能競賽 國際展能節職業技能競賽 國際科技展覽 |
銅牌 | 第三等 |
國際技能競賽 亞洲際能競賽 國際展能節職業技能競賽 國際科技展覽 |
優勝 | 第四等 |
國際技能競賽國手選拔賽 國際展能節職業技能競賽國手選拔賽 |
入選國手(正、備取) | 第五等 |
全國技能競賽 全國身心障礙者技能競賽 |
第1名 | 第六等 |
全國技能競賽 全國身心障礙者技能競賽 |
第2名 | 第七等 |
全國技能競賽 全國身心障礙者技能競賽 |
第3名 | 第八等 |
全國高級中等學校技藝競賽 | 第1名 | 第八等 |
全國高級中等學校技藝競賽 | 第2名 | 第九等 |
全國高級中等學校技藝競賽 | 第3名 | 第十等 |
1.參加「亞洲技能競賽」且取得該競賽各職類優勝名次者,可準同國際技能競賽獲獎學生及依優勝名次參加技優保送入學。 2.國際技能競賽「青少年組」因非屬常態性舉辦,故獲獎選手無法以此資格參加四技二專技優保送入學。 |