國立屏東科技大學 | 113學年度四技二專甄選入學(一般組)
招生管道介紹
招生學校 | 國立屏東科技大學 |
---|---|
入學管道 | 113學年度四技二專甄選入學(一般組) |
上課地點 | 912301屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號 |
招生方式 | 參加由技專校院招生委員會聯合會辦理之「113學年度科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」,每位考生至多可報名一般組6個志願。 |
招生專線 | 113學年度科技校院四年制及專科學校二年制聯合甄選委員會 (02)27725333 |
招生網站 |
招生系科組學程及名額
● 機械群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系 | 四技日間部 | 機械群 | 64名 |
生物機電工程系 | 四技日間部 | 機械群 | 10名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 機械群 | 4名 |
智慧機電學士學位學程 | 四技日間部 | 機械群 | 6名 |
● 動力機械群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
機械工程系 | 四技日間部 | 動力機械群 | 3名 |
車輛工程系 | 四技日間部 | 動力機械群 | 50名 |
生物機電工程系 | 四技日間部 | 動力機械群 | 4名 |
● 電機與電子群電機類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
生物機電工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群電機類 | 19名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 電機與電子群電機類 | 4名 |
智慧機電學士學位學程 | 四技日間部 | 電機與電子群電機類 | 6名 |
● 電機與電子群資電類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
資訊管理系 | 四技日間部 | 電機與電子群資電類 | 11名 |
資訊管理系(資安人才) | 四技日間部 | 電機與電子群資電類 | 2名 |
● 化工群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
生物科技系 | 四技日間部 | 化工群 | 4名 |
環境工程與科學系 | 四技日間部 | 化工群 | 35名 |
材料工程系 | 四技日間部 | 化工群 | 2名 |
● 土木與建築群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
木材科學與設計系 | 四技日間部 | 土木與建築群 | 2名 |
土木工程系 | 四技日間部 | 土木與建築群 | 56名 |
水土保持系 | 四技日間部 | 土木與建築群 | 25名 |
● 設計群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
木材科學與設計系 | 四技日間部 | 設計群 | 18名 |
時尚設計與管理系 | 四技日間部 | 設計群 | 1名 |
● 工程與管理類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
環境工程與科學系 | 四技日間部 | 工程與管理類 | 1名 |
● 商業與管理群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
植物醫學系 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 3名 |
農企業管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 8名 |
工業管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 60名 |
企業管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 52名 |
時尚設計與管理系 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 1名 |
財務金融國際學士學位學程 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 7名 |
社會工作系 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 12名 |
休閒運動健康系 | 四技日間部 | 商業與管理群 | 11名 |
● 衛生與護理類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
水產養殖系 | 四技日間部 | 衛生與護理類 | 6名 |
植物醫學系 | 四技日間部 | 衛生與護理類 | 3名 |
環境工程與科學系 | 四技日間部 | 衛生與護理類 | 21名 |
社會工作系 | 四技日間部 | 衛生與護理類 | 6名 |
● 食品群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
生物科技系 | 四技日間部 | 食品群 | 10名 |
食品科學系 | 四技日間部 | 食品群 | 62名 |
農企業管理系 | 四技日間部 | 食品群 | 8名 |
餐旅管理系 | 四技日間部 | 食品群 | 1名 |
● 家政群幼保類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
幼兒保育系 | 四技日間部 | 家政群幼保類 | 29名 |
社會工作系 | 四技日間部 | 家政群幼保類 | 13名 |
● 家政群生活應用類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
餐旅管理系 | 四技日間部 | 家政群生活應用類 | 2名 |
時尚設計與管理系 | 四技日間部 | 家政群生活應用類 | 26名 |
● 農業群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
農園生產系 | 四技日間部 | 農業群 | 60名 |
森林系 | 四技日間部 | 農業群 | 32名 |
水產養殖系 | 四技日間部 | 農業群 | 14名 |
動物科學與畜產系 | 四技日間部 | 農業群 | 32名 |
植物醫學系 | 四技日間部 | 農業群 | 25名 |
木材科學與設計系 | 四技日間部 | 農業群 | 10名 |
生物科技系 | 四技日間部 | 農業群 | 20名 |
水土保持系 | 四技日間部 | 農業群 | 8名 |
農企業管理系 | 四技日間部 | 農業群 | 15名 |
熱帶農業暨國際合作系 | 四技日間部 | 農業群 | 17名 |
獸醫學系 | 四技日間部 | 農業群 | 30名 |
智慧機電學士學位學程 | 四技日間部 | 農業群 | 4名 |
● 外語群英語類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
應用外語系 | 四技日間部 | 外語群英語類 | 29名 |
● 外語群日語類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
應用外語系 | 四技日間部 | 外語群日語類 | 2名 |
● 餐旅群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
餐旅管理系 | 四技日間部 | 餐旅群 | 29名 |
應用外語系 | 四技日間部 | 餐旅群 | 2名 |
休閒運動健康系 | 四技日間部 | 餐旅群 | 8名 |
● 水產群
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
水產養殖系 | 四技日間部 | 水產群 | 13名 |
● 資管類
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
資訊管理系 | 四技日間部 | 資管類 | 23名 |
休閒運動健康系 | 四技日間部 | 資管類 | 4名 |
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
資格審查登錄及繳件 | 113.4.18(星期四)~113.5.1(星期三) | 應屆畢業生由就讀學校統一辦理;非應屆畢業生應上網個別登錄報名資格並繳交學歷(力)證件影本,低收或中低收入戶考生考生亦須繳交證明文件影本。 |
資格審查結果查詢 | 113.5.14(星期二)10:00起 | 公告於聯合甄選委員會網站上。 |
第一階段報名 | 學校集體報名: 113.5.17(星期五)~113.5.23(星期四) 個別報名: 113.5.17(星期五)10:00~113.5.24(星期五)17:00【繳交報名費至113.5.24(星期五)24:00】 |
至第一階段報名系統完成選填報名志願並繳交報名費 |
第一階段篩選結果查詢 | 113.5.31(星期五)10:00起 | 公告於聯合甄選委員會網站上。 |
第二階段報名 | 詳見各系科志願甄選辦法說明 | 依各校規定之截止時間前繳交指定項目甄試費及完成網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料,非應屆畢業生另須上傳在校學業成績證明PDF檔。 |
第二階段指定項目甄試 | 詳見各系科志願甄選辦法說明 | 請詳見各系科組志願甄選辦法說明以及招生學校所寄發或公告之第二階段甄試通知。 |
公告正備取名單 | 詳見各系科志願甄選辦法說明 | 依各校訂定之日期公告於招生學校網站。 |
正取生及備取生上網登記就讀志願序 | 113.7.10(星期三)10:00~113.7.12(星期五)17:00 | 至聯合甄選委員會網站考生作業系統登記就讀志願序。 |
就讀志願序統一分發放榜 | 113.7.16(星期二)10:00起 | 公告於聯合甄選委員會網站上。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
招生簡章下載
請至《113學年度四技二專聯合甄選委員會 - 甄選入學》網站下載招生簡章。
其他招生學校
- 國立臺灣科技大學
- 國立雲林科技大學
- 國立臺北科技大學
- 國立高雄科技大學
- 國立虎尾科技大學
- 國立澎湖科技大學
- 國立勤益科技大學
- 國立臺北護理健康大學
- 國立高雄餐旅大學
- 國立臺中科技大學
- 國立臺北商業大學
- 國立臺北商業大學(桃園校區)
- 朝陽科技大學
- 南臺科技大學
- 崑山科技大學
- 嘉南藥理大學
- 樹德科技大學
- 龍華科技大學
- 輔英科技大學
- 明新科技大學
- 弘光科技大學
- 健行科技大學
- 正修科技大學
- 萬能科技大學
- 建國科技大學
- 明志科技大學
- 台鋼科技大學
- 大仁科技大學
- 聖約翰科技大學
- 嶺東科技大學
- 中國科技大學(台北校區)
- 中國科技大學(新竹校區)
- 中臺科技大學
- 台南應用科技大學
- 中信科技大學(原遠東科技大學)
- 元培醫事科技大學
- 景文科技大學
- 中華醫事科技大學
- 東南科技大學
- 德明財經科技大學
- 南開科技大學
- 中華科技大學
- 僑光科技大學
- 育達科技大學
- 美和科技大學
- 吳鳳科技大學
- 修平科技大學
- 長庚科技大學(林口校區)
- 長庚科技大學(嘉義校區)
- 敏實科技大學
- 臺北城市科技大學
- 醒吾科技大學
- 文藻外語大學
- 慈濟大學(原慈濟科技大學合併)
- 致理科技大學
- 宏國德霖科技大學
- 崇右影藝科技大學
- 台北海洋科技大學
- 亞東科技大學
- 南亞技術學院
- 黎明技術學院
- 德育護理健康學院
- 國立臺南護理專科學校
- 國立臺東專科學校
- 聖母醫護管理專科學校
- 國立政治大學
- 國立清華大學
- 國立臺灣大學
- 國立臺灣師範大學
- 國立成功大學
- 國立中興大學
- 國立陽明交通大學(陽明校區)
- 國立陽明交通大學(交大校區)
- 國立中央大學
- 國立中山大學
- 國立臺灣海洋大學
- 國立中正大學
- 國立高雄師範大學
- 國立彰化師範大學
- 國立臺北大學
- 國立嘉義大學
- 國立高雄大學
- 國立東華大學
- 國立暨南國際大學
- 國立臺北藝術大學
- 國立臺灣藝術大學
- 國立臺東大學
- 國立宜蘭大學
- 國立聯合大學
- 國立臺南藝術大學
- 國立臺南大學
- 國立臺北教育大學
- 國立臺中教育大學
- 國立體育大學
- 國立金門大學
- 國立臺灣體育運動大學
- 臺北市立大學
- 國立屏東大學
- 東海大學
- 輔仁大學
- 東吳大學
- 中原大學
- 淡江大學
- 中國文化大學
- 逢甲大學
- 靜宜大學
- 長庚大學
- 元智大學
- 中華大學
- 大葉大學
- 義守大學
- 世新大學
- 銘傳大學
- 實踐大學(臺北校區)
- 實踐大學(高雄校區)
- 高雄醫學大學
- 南華大學
- 真理大學
- 大同大學
- 慈濟大學
- 臺北醫學大學
- 長榮大學
- 中國醫藥大學
- 玄奘大學
- 亞洲大學
- 開南大學
- 佛光大學