馬偕醫護管理專科學校 - 護理科
113學年度東部地區五專護理科獎助生甄選入學【花蓮門諾醫院】
招生系科組學程
招生學校 | 馬偕醫護管理專科學校 |
---|---|
招生系科 | 護理科 |
招生學制 | 五專 |
部別 | 日間部 |
上課地點 | 三芝校園:252005新北市三芝區中正路三段42號 |
上課時間 | 週一至週五白天上課為主 |
修業年限 | 5年 |
畢業後授予學位 | 副學士學位 |
招生管道及名額
入學管道 | 113學年度東部地區五專護理科獎助生甄選入學 |
---|---|
招生類別 | 花蓮門諾醫院 |
招生名額 | 24名 |
招生方式 | 由馬偕醫護管理專科學校辦理單獨招生。 |
招生專線 | (02)2858-4180轉2112、2205 (02)2636-6799轉7410#1112 |
招生網頁 |
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 積分上限 |
---|---|---|
學生在學平均成績 | 採計「國中在學成績」,含國中七年級至九年級上學期(共5學期)之「國文」、「英語」、「健康與體育」、「數學」、「社會」、「自然科學」、「科技」、「藝術」、「綜合活動」平均成績及「自傳」、「其他證明」等項目之積分。學生「國中在學成績」之「國文」、「英文」兩科採2倍率計算。國中在學平均成績採計積分上限為110分。 | 110分 |
學生書寫之自傳成績(包含學習動機及讀書規劃) | 學生書寫之「自傳」含「學習動機」及「讀書規劃」。採計積分上限為40分。 | 40分 |
其他證明(英語及中文能力檢定) | 一、「英語能力檢定」分級積分對照表項目積分採計上限為5分,採計自國中就學後至113年2月23日(星期五)(含)前取得之證明文件為準。 1.全民英檢(GEPT)「中級複試(含)以上及格」得5分,「中級初試及格」得4分,「初級複試及格」得3分,「初級初試及格」得2分。 2.托福測驗(TOEFL)-紙筆ITP成績「500分以上」得5分,「450分以上」得4分,「390分以上」得3分。 3.托福測驗(TOEFL)-網路iBT成績「61分以上」得5分,「45分以上」得4分,「29分以上」得3分。 4.多益測驗(TOEIC)總分「650分以上」得5分,「400分以上」得4分,「300分以上」得3分,「120分以上」得2分。 5.雅思測驗(IELTS)成績「5.0以上」得5分,「3.5以上」得4分,「3.0以上」得3分。 二、「CWT全民中文能力檢定」分級積分對照表項目積分計上限為5分,採計自國中就學至113年2月23日(星期五)(含)前取得之證明文件為準。 1.CWT全民中文能力檢定等級「優等」:得5分 2.CWT全民中文能力檢定等級「高等」:得4分 3.CWT全民中文能力檢定等級「中高等」:得3分 4.CWT全民中文能力檢定等級「中等」:得2分 5.CWT全民中文能力檢定等級「初等」:得1分 |
10分 |
【同分比序項目及順序】 (1) 國中在學成績總積分 (2) 自傳積分 (3) 其他證明積分 (4) 國中在學成績「國文」積分 (5) 國中在學成績「英語」積分 (6) 國中在學成績「數學」積分 (7) 國中在學成績「社會」積分 (8) 國中在學成績「自然科學」積分 (9) 國中在學成績「科技」積分 (10) 國中在學成績「藝術」積分 (11) 國中在學成績「綜合活動」積分 (12) 學習動機積分 (13) 讀書規劃積分 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
網路報名 | 113.2.23(五)至113.3.29(五) | 報名網址 |
報名資料收件截止日 | 報名表件於113年4月1日前寄出,以郵戳為憑,逾期不予受理 | 1.於網路填寫報名表及列印,並檢附相關資料後,以掛號或國內快捷郵件於報名期限內寄出,以郵戳為憑,逾期不予受理。 2.網路報名、列印並寄送紙本報名表,缺一不可。 |
成績公告 | 113.4.12(五)(10:00) | |
錄取公告 | 113.4.12(五)(12:00) | 公告於本校網站首頁。 |
通知備取生 | 113.5.01(三)起 | 依實際缺額通知備取生 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以各校招生委員會公告為準。