聖母醫護管理專科學校 - 幼兒保育科
113學年度五專優先免試入學
招生系科組學程
招生學校 | 聖母醫護管理專科學校 |
---|---|
招生系科 | 幼兒保育科 |
招生學制 | 五專 |
部別 | 日間部 |
上課地點 | 三星校區:266003宜蘭縣三星鄉三星路二段265巷100號 |
上課時間 | 週一至週五白天上課為主 |
修業年限 | 5年 |
畢業後授予學位 | 副學士學位 |
招生管道及名額
入學管道 | 113學年度五專優先免試入學 |
---|---|
招生名額 | 36名 |
特種身分考生名額 | 退伍軍人外加名額1名 原住民外加名額1名 身心障礙生外加名額1名 僑生外加名額1名 境外優秀科技人才子女外加名額1名 蒙藏生外加名額1名 政府派外工作人員子女外加名額1名 |
招生方式 | 參加由技專校院招生委員會聯合會辦理之「113學年度五專優先免試入學招生」,每位考生至多可選填30個志願。 |
招生專線 | 113學年度五專優先免試入學招生委員會 (02)27725333 |
招生網站 |
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 積分上限 |
---|---|---|
志願序積分 | 依所選填科組志願,每個志願依據所填寫之志願順位給予志願序積分(21~26分)。 | 26分 |
多元學習表現 | 分為「競賽」和「服務學習」2分項目,「競賽」分項目積分上限為7分,「服務學習」分項目積分上限為15分,各分項目積分合計為本項目積分,本項目積分上限為15分。 | 15分 |
技藝優良 | 技藝教育課程成績(以單一學期成績擇優採計)達90分以上者得3分、80分以上未滿90分者得2.5分、70分以上未滿80分者得1.5分、60分以上未滿70分者得1分。 | 3分 |
弱勢身分 | 低收入戶身分得3分;中低收入戶、直系血親尊親屬支領失業給付之子女、特殊境遇家庭子女身分得1.5分。若同時具備2種以上資格者僅得擇一計分。 | 3分 |
均衡學習 | 採計健康與體育、藝術、綜合活動、科技等四大學習領域之七上、七下、八上、八下及九上等5學期成績,若各項領域5學期平均成績達60分以上各得7分;積分上限為21分。 | 21分 |
【同分比序項目及順序】 (1) 均衡學習積分 (2) 技藝優良積分 (3) 志願序積分 (4) 弱勢身分積分 (5) 多元學習表現積分 (6) 國中教育會考(含寫作測驗)積分 (7) 服務學習積分 (8) 競賽積分 (9) 國中教育會考國文3等級4標示 (10) 國中教育會考數學3等級4標示 (11) 國中教育會考英語3等級4標示 (12) 國中教育會考自然3等級4標示 (13) 國中教育會考社會3等級4標示 (14) 寫作測驗級分 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
國中集體報名 | 113.5.20(星期一)至 113.5.24(星期五)止 |
報名資料請於113.5.24(星期五)前寄出(以郵戳為憑)。 |
個別網路報名 | 113.5.21(星期二)10:00至 113.5.24(星期五)15:00止 |
報名資料請於113.5.24(星期五)前寄出(以郵戳為憑)。 |
網路選填志願 | 113.6.6(星期四)10:00至 113.6.11(星期二)17:00止 |
|
放榜 | 113.6.14(星期五)9:00起 | 錄取名單公告於招生委員會網站上。 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
招生簡章下載
請至《113學年度五專優先免試入學招生委員會》網站下載招生簡章。