國立屏東科技大學 - 環境工程與科學系
113學年度四技二專甄選入學(青年儲蓄帳戶組)
招生系科組學程
招生學校 | 國立屏東科技大學 |
---|---|
招生系科 | 環境工程與科學系 |
招生學制 | 四技 |
部別 | 日間部 |
上課地點 | 912301屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號 |
上課時間 | 週一至週五白天上課為主 |
修業年限 | 4年 |
畢業後授予學位 | 學士學位 |
招生管道及名額
入學管道 | 113學年度四技二專甄選入學(青年儲蓄帳戶組) |
---|---|
招生名額 | 1名 |
招生方式 | 參加由技專校院招生委員會聯合會辦理之「113學年度科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」,每位考生至多可報名青年儲蓄帳戶組6個志願。 |
招生專線 | 113學年度科技校院四年制及專科學校二年制聯合甄選委員會 (02)27725333 |
招生網站 |
第一階段統測成績篩選科目及篩選倍率
科目 | 篩選倍率 |
---|---|
國文級分數 | 3 |
英文級分數 | 3 |
數學級分數 | 3 |
◎預計篩選3名考生進入第二階段指定項目甄試。 |
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
統一入學測驗成績 | 國文×1倍 英文×1倍 數學×1倍 |
20% |
體驗學習報告書 | 請詳見下方指定項目甄試說明。 | 60% |
學習歷程備審資料審查 | 請詳見下方指定項目甄試說明。 | 20% |
【指定項目甄試說明】 1.經繳費完成,不得以任何理由要求退還報名費;所繳資料概不退還,請自行備份留存。 2.「第二階段複試通知」、「總成績」及「錄取報到通知」不另寄發紙本,通過第一階段篩選考生,請至本校網站[首頁] / [招生專區] / [最新消息]查詢,「總成績」請至聯合會網站查詢。 【備審資料上傳內容】 ◎自傳(必繳) ◎讀書計畫(必繳) ◎其他有利審查文件(選繳) 【備審資料上傳說明】 考生得提供服務單位推薦文件,並擇優上傳參與體驗期間所撰寫之體驗學習報告書及雙週誌。1.必繳資料:(1)自傳(1000字以內)、(2)讀書計畫(1,500字以內)。 2.選繳資料:其他有利審查之資料(如全民英檢考試及格證書、高中職時期獎狀證照、競賽成果、社團表現等證明、領導經驗、設計作品、工作經驗等證明特殊專長、各類得獎紀錄等)。 |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
招生重要日程表
項目 | 日期時間 | 備註 |
---|---|---|
資格審查登錄及繳件 | 113.4.18(星期四)~113.5.1(星期三) | 青年儲蓄帳戶組考生應上網個別登錄報名資格並繳交學歷(力)證件影本,低收或中低收入戶考生考生亦須繳交證明文件影本。 |
資格審查結果查詢 | 113.5.14(星期二)10:00起 | 公告於聯合甄選委員會網站上。 |
第一階段報名 | 113.5.17(星期五)10:00~113.5.24(星期五)17:00【繳交報名費至113.5.24(星期五)24:00】 | 至第一階段報名系統完成選填報名志願並繳交報名費 |
第一階段篩選結果查詢 | 113.5.31(星期五)10:00起 | 公告於聯合甄選委員會網站上。 |
第二階段報名 | 113.6.11(星期二)21:00止 | 請於截止日期前繳交指定項目甄試費(750元)及完成網路上傳體驗學習報告書、備審資料及在校學業成績證明PDF檔。 |
查詢甄選總成績 | 113.6.26(星期三)10:00起 | 寄發甄選總成績單,聯合甄選委員會網站亦提供考生查詢。 |
公告正備取名單 | 113.7.1(星期一)10:00起 | 公告於本校網站。 |
正取生及備取生上網登記就讀志願序 | 113.7.10(星期三)10:00~113.7.12(星期五)17:00 | 至聯合甄選委員會考生作業系統登記就讀志願序。 |
就讀志願序統一分發放榜 | 113.7.16(星期二)10:00起 | 公告於聯合甄選委員會網站上。 |
分發錄取生報到截止 | 113.7.21(星期日)12:00止 |
※詳細日程請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。
其他相關說明
1.本校學生於畢業前,應取得具公信力之語言測驗機構舉辦之外語能力測驗,其通過之標準請參閱本校外語實務課程實施要點。
2.分發錄取生採傳真方式報到。
招生簡章下載
請至《113學年度四技二專聯合甄選委員會 - 甄選入學》網站下載招生簡章。