國立臺北商業大學 - 財務金融系
113學年度二技進修部單獨招生
招生系科組學程
招生學校 | 國立臺北商業大學 |
---|---|
招生系科 | 財務金融系 |
招生學制 | 二技 |
部別 | 進修部 |
上課地點 | 100025臺北市中正區濟南路一段321號 |
上課時間 | 週一~週五(18:30~21:50)為主;週六部份排課。惟依本系實際課表為準。 |
修業年限 | 2年 |
畢業後授予學位 | 學士學位 |
招生管道及名額
入學管道 | 113學年度二技進修部單獨招生 |
---|---|
招生名額 | 41名 |
特種身分考生名額 | 原住民外加名額1名 |
招生方式 | 由國立臺北商業大學進修部自行辦理單獨招生。 |
適用對象 | 1.五專應屆或非應屆畢業生 2.二專應屆或非應屆畢業生 3.大學、四技或二技應屆或非應屆畢業生 4.符合入學大學同等學力認定標準第3條(報考二技同等學力)規定者 |
統測成績 | 不採計二技統一入學測驗成績 |
成績計算方式
採計項目 | 說明 | 佔總成績比例 |
---|---|---|
專業能力 | 專業證照、工作經歷。 | 40% |
在校表現 | 在校學習成果、歷年成績單(排名百分比)。 | 30% |
履歷自傳 | 求學經歷【必上傳】、讀書計畫【必上傳】。 | 15% |
其他 | 其他足以證明本身潛力與能力之文件。 | 15% |
※詳細成績計算方式及報名應繳交資料請詳閱招生簡章,若有異動,概以招生委員會公告為準。